| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,720,389 | 76,196,183 | 24,157,054,320 | 676,622,105,040 | 3.57 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,681,902 | 77,463,220 | 564,540,371,000 | 16,306,007,810,000 | 3.46 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,145,339 | 65,493,726 | 40,525,453,710 | 1,237,176,484,140 | 3.28 |
| 4 | 엘앤에프 | 1,016,694 | 36,294,738 | 95,162,558,400 | 3,397,187,476,800 | 2.80 |
| 5 | 명신산업 | 1,061,443 | 52,470,133 | 12,843,460,300 | 634,888,609,300 | 2.02 |
| 6 | 호텔신라 | 777,231 | 39,248,121 | 36,918,472,500 | 1,864,285,747,500 | 1.98 |
| 7 | SKC | 600,382 | 37,868,298 | 74,987,711,800 | 4,729,750,420,200 | 1.58 |
| 8 | 후성 | 1,578,310 | 107,255,330 | 10,022,268,500 | 681,071,345,500 | 1.47 |
| 9 | OCI홀딩스 | 271,432 | 19,563,983 | 20,438,829,600 | 1,473,167,919,900 | 1.39 |
| 10 | 파라다이스 | 1,239,338 | 91,771,623 | 13,409,637,160 | 992,968,960,860 | 1.35 |
| 11 | 금양 | 717,651 | 58,050,037 | 42,771,999,600 | 3,459,782,205,200 | 1.24 |
| 12 | 신세계 | 121,256 | 9,845,181 | 17,654,873,600 | 1,433,458,353,600 | 1.23 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 844,191 | 76,827,750 | 49,638,430,800 | 4,517,471,700,000 | 1.10 |
| 14 | GKL | 674,682 | 61,855,670 | 7,374,274,260 | 676,082,473,100 | 1.09 |
| 15 | 신풍제약 | 576,969 | 52,984,990 | 10,471,987,350 | 961,677,568,500 | 1.09 |
| 16 | 현대엘리베이 | 422,209 | 39,092,385 | 18,239,428,800 | 1,688,791,032,000 | 1.08 |
| 17 | 효성첨단소재 | 47,379 | 4,479,948 | 13,787,289,000 | 1,303,664,868,000 | 1.06 |
| 18 | PI첨단소재 | 281,319 | 29,366,322 | 7,623,744,900 | 795,827,326,200 | 0.96 |
| 19 | 코스모화학 | 343,592 | 38,408,228 | 6,651,941,120 | 743,583,294,080 | 0.90 |
| 20 | 포스코DX | 1,359,771 | 152,034,729 | 36,917,782,650 | 4,127,742,892,350 | 0.89 |
| 21 | 비에이치 | 291,781 | 34,464,379 | 6,127,401,000 | 723,751,959,000 | 0.85 |
| 22 | 신세계인터내셔날 | 301,859 | 35,700,000 | 4,105,282,400 | 485,520,000,000 | 0.85 |
| 23 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 495,134,285 | 60,826,687,495 | 0.81 |
| 24 | 카카오뱅크 | 3,820,163 | 476,926,137 | 84,043,586,000 | 10,492,375,014,000 | 0.80 |
| 25 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,679,060,540 | 337,610,674,700 | 0.79 |
| 26 | 대상 | 273,868 | 34,648,025 | 6,052,482,800 | 765,721,352,500 | 0.79 |
| 27 | TKG휴켐스 | 307,607 | 40,878,588 | 5,733,794,480 | 761,976,880,320 | 0.75 |
| 28 | 한국콜마 | 176,890 | 23,605,077 | 11,674,740,000 | 1,557,935,082,000 | 0.75 |
| 29 | 대창 | 678,554 | 91,140,499 | 888,905,740 | 119,394,053,690 | 0.74 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 1,727,455 | 234,000,000 | 581,288,607,500 | 78,741,000,000,000 | 0.74 |
| 31 | 씨에스윈드 | 310,027 | 42,171,403 | 20,740,806,300 | 2,821,266,860,700 | 0.73 |
| 32 | 셀트리온 | 1,571,273 | 217,021,190 | 309,855,035,600 | 42,796,578,668,000 | 0.72 |
| 33 | SK아이이테크놀로지 | 515,103 | 71,297,592 | 16,328,765,100 | 2,260,133,666,400 | 0.72 |
| 34 | 고려아연 | 149,543 | 20,703,283 | 77,612,817,000 | 10,745,003,877,000 | 0.72 |
| 35 | 써니전자 | 261,023 | 36,702,884 | 406,412,811 | 57,146,390,388 | 0.71 |
| 36 | SK오션플랜트 | 419,919 | 59,195,568 | 6,063,630,360 | 854,784,001,920 | 0.71 |
| 37 | KG스틸 | 686,100 | 100,008,897 | 4,047,990,000 | 590,052,492,300 | 0.69 |
| 38 | SH에너지화학 | 762,326 | 111,133,730 | 430,714,190 | 62,790,557,450 | 0.69 |
| 39 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 196,581,000 | 29,210,499,150 | 0.67 |
| 40 | 아모레퍼시픽 | 384,848 | 58,492,759 | 47,297,819,200 | 7,188,760,081,100 | 0.66 |
| 41 | DL | 134,345 | 20,955,884 | 6,065,676,750 | 946,158,162,600 | 0.64 |
| 42 | 효성티앤씨 | 27,517 | 4,327,682 | 8,076,239,500 | 1,270,174,667,000 | 0.64 |
| 43 | 효성 | 102,352 | 16,740,407 | 4,431,841,600 | 724,859,623,100 | 0.61 |
| 44 | HD현대인프라코어 | 1,217,321 | 199,603,453 | 8,886,443,300 | 1,457,105,206,900 | 0.61 |
| 45 | HMM | 4,439,538 | 749,039,496 | 79,645,311,720 | 13,437,768,558,240 | 0.59 |
| 46 | 현대약품 | 188,916 | 32,000,000 | 991,809,000 | 168,000,000,000 | 0.59 |
| 47 | 한솔케미칼 | 66,793 | 11,335,195 | 9,978,874,200 | 1,693,478,133,000 | 0.59 |
| 48 | 롯데정밀화학 | 148,099 | 25,800,000 | 6,553,380,750 | 1,141,650,000,000 | 0.57 |
| 49 | JB금융지주 | 1,112,785 | 195,083,198 | 15,990,720,450 | 2,803,345,555,260 | 0.57 |
| 50 | 보령 | 382,811 | 68,690,000 | 4,176,468,010 | 749,407,900,000 | 0.56 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전