| 공시의무발생일 | 종목코드 | 성명(법인명) | 국적 | 최초의무발생일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/08/16 | 028300 | 골드만삭스인터내셔널 | 영국 | 2023/05/16 |
| 2024/08/16 | 028300 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2018/04/25 |
| 2024/08/16 | 067630 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/07/03 |
| 2024/08/16 | 035900 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/05/27 |
| 2024/08/16 | 035600 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/06/13 |
| 2024/08/16 | 060720 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/04/03 |
| 2024/08/16 | 061970 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/03/07 |
| 2024/08/16 | 036540 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/03/31 |
| 2024/08/16 | 067160 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/08/12 |
| 2024/08/16 | 098460 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/06/01 |
| 2024/08/16 | 121600 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/02/22 |
| 2024/08/16 | 007390 | 모간스탠리 인터내셔날 피엘씨 | 영국 | 2024/07/31 |
| 2024/08/16 | 007390 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2021/08/04 |
| 2024/08/16 | 033640 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/06/26 |
| 2024/08/16 | 348210 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/07/26 |
| 2024/08/16 | 064260 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/03/24 |
| 2024/08/16 | 068240 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/04/03 |
| 2024/08/16 | 078600 | 골드만삭스인터내셔널 | 영국 | 2024/07/31 |
| 2024/08/16 | 078600 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/08/07 |
| 2024/08/16 | 298540 | 모간스탠리 인터내셔날 피엘씨 | 영국 | 2024/08/12 |
| 2024/08/16 | 298540 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/09/13 |
| 2024/08/16 | 213420 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/08/14 |
| 2024/08/16 | 005290 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/08/16 |
| 2024/08/16 | 131970 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/06/27 |
| 2024/08/16 | 277810 | 모간스탠리 인터내셔날 피엘씨 | 영국 | 2024/05/23 |
| 2024/08/16 | 058470 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/08/12 |
| 2024/08/16 | 215200 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/05/15 |
| 2024/08/16 | 235980 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/05/24 |
| 2024/08/16 | 053030 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/04/24 |
| 2024/08/16 | 064550 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/03/21 |
| 2024/08/16 | 323990 | 모간스탠리 인터내셔날 피엘씨 | 영국 | 2024/08/14 |
| 2024/08/16 | 006910 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/05/07 |
| 2024/08/16 | 000250 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/07/04 |
| 2024/08/16 | 038500 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/05/23 |
| 2024/08/16 | 038540 | 모간스탠리 인터내셔날 피엘씨 | 영국 | 2024/05/23 |
| 2024/08/16 | 038540 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/05/12 |
| 2024/08/16 | 038540 | 제이피모간 증권회사 | 영국 | 2023/07/05 |
| 2024/08/16 | 046890 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/04/07 |
| 2024/08/16 | 015750 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/11/15 |
| 2024/08/16 | 268600 | 모간스탠리 인터내셔날 피엘씨 | 영국 | 2024/05/23 |
| 2024/08/16 | 268600 | 바클레이즈 캐피탈 증권회사 | 영국 | 2023/02/14 |
| 2024/08/16 | 068760 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/04/03 |
| 2024/08/16 | 357780 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/07/11 |
| 2024/08/16 | 253450 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/08/12 |
| 2024/08/16 | 222080 | 골드만삭스인터내셔널 | 영국 | 2021/05/28 |
| 2024/08/16 | 096530 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/12/12 |
| 2024/08/16 | 025980 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/03/07 |
| 2024/08/16 | 092040 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/01/03 |
| 2024/08/16 | 053800 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/09/26 |
| 2024/08/16 | 298380 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/04/03 |
| 2024/08/16 | 088800 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/04/06 |
| 2024/08/16 | 021080 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/03/07 |
| 2024/08/16 | 230240 | 제이피모간 증권회사 | 영국 | 2023/09/21 |
| 2024/08/16 | 086520 | 골드만삭스인터내셔널 | 영국 | 2023/04/19 |
| 2024/08/16 | 086520 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/08/31 |
| 2024/08/16 | 086520 | 제이피모간 증권회사 | 영국 | 2023/10/31 |
| 2024/08/16 | 247540 | 골드만삭스인터내셔널 | 영국 | 2022/07/15 |
| 2024/08/16 | 247540 | 유비에스에이쥐 | 스위스 | 2023/08/23 |
| 2024/08/16 | 247540 | 제이피모간 증권회사 | 영국 | 2023/11/03 |
| 2024/08/16 | 383310 | 모간스탠리 인터내셔날 피엘씨 | 영국 | 2024/05/23 |
| 2024/08/16 | 383310 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/05/09 |
| 2024/08/16 | 036810 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/04/02 |
| 2024/08/16 | 182400 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/04/03 |
| 2024/08/16 | 290650 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/07/17 |
| 2024/08/16 | 046120 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2018/07/02 |
| 2024/08/16 | 039200 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/09/07 |
| 2024/08/16 | 049480 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/03/11 |
| 2024/08/16 | 122870 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/01/08 |
| 2024/08/16 | 041190 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/04/25 |
| 2024/08/16 | 240810 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/06/19 |
| 2024/08/16 | 104830 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/06/13 |
| 2024/08/16 | 030530 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/04/04 |
| 2024/08/16 | 299900 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/04/16 |
| 2024/08/16 | 086390 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/10/20 |
| 2024/08/16 | 206650 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2023/05/18 |
| 2024/08/16 | 102710 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/05/10 |
| 2024/08/16 | 294090 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/04/23 |
| 2024/08/16 | 001840 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2022/01/14 |
| 2024/08/16 | 060150 | 모간스탠리 인터내셔날 피엘씨 | 영국 | 2024/05/23 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전