【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 68,800억원 (응찰률 229.3%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금 리 | 최고응찰금 리 | 응찰가평금 리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고03375-2503-02 | 4,260 | 3.060 | 3.140 | 3.094 |
| 국고02250-2506-10 | 18,550 | 2.980 | 3.085 | 3.045 |
| 국고03125-2506-03 | 20,220 | 3.005 | 3.090 | 3.053 |
| 국고01125-2509-05 | 6,380 | 3.000 | 3.070 | 3.031 |
| 국고02250-2512-10 | 2,940 | 3.020 | 3.100 | 3.065 |
| 국고01250-2603-05 | 8,270 | 2.990 | 3.075 | 3.037 |
| 국고01875-2606-10 | 4,120 | 2.970 | 3.040 | 2.998 |
| 국고01750-2609-05 | 4,060 | 2.945 | 3.015 | 2.966 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 30,000억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금 리 | 최고응찰금 리 | 응찰가평금 리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고03375-2503-02 | 4,260 | 3.060 | 3.140 | 3.094 |
| 국고02250-2506-10 | 18,550 | 2.980 | 3.085 | 3.045 |
| 국고03125-2506-03 | 20,220 | 3.005 | 3.090 | 3.053 |
| 국고01125-2509-05 | 6,380 | 3.000 | 3.070 | 3.031 |
| 국고02250-2512-10 | 2,940 | 3.020 | 3.100 | 3.065 |
| 국고01250-2603-05 | 8,270 | 2.990 | 3.075 | 3.037 |
| 국고01875-2606-10 | 4,120 | 2.970 | 3.040 | 2.998 |
| 국고01750-2609-05 | 4,060 | 2.945 | 3.015 | 2.966 |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 낙찰금리 | |
| 국고03375-2503-02 | 1,620 | 100.0 | 3.105 | |
| 국고02250-2506-10 | 8,650 | 100.0 | 3.050 | |
| 국고03125-2506-03 | 10,000 | 80.3 | 3.050 | |
| 국고01125-2509-05 | 2,480 | 100.0 | 3.050 | |
| 국고02250-2512-10 | 1,910 | 100.0 | 3.060 | |
| 국고01250-2603-05 | 3,120 | 100.0 | 3.040 | |
| 국고01875-2606-10 | 1,620 | 100.0 | 3.005 | |
| 국고01750-2609-05 | 600 | 100.0 | 3.005 |
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요
금융용어사전
금융용어사전