| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,719,462 | 76,196,183 | 24,067,238,700 | 674,336,219,550 | 3.57 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,692,411 | 77,463,220 | 564,060,104,500 | 16,228,544,590,000 | 3.48 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,146,503 | 65,493,726 | 40,311,326,340 | 1,229,972,174,280 | 3.28 |
| 4 | 엘앤에프 | 990,426 | 36,294,738 | 90,723,021,600 | 3,324,598,000,800 | 2.73 |
| 5 | 명신산업 | 1,053,896 | 52,470,133 | 12,762,680,560 | 635,413,310,630 | 2.01 |
| 6 | 호텔신라 | 754,025 | 39,248,121 | 36,042,395,000 | 1,876,060,183,800 | 1.92 |
| 7 | SKC | 592,797 | 37,868,298 | 73,506,828,000 | 4,695,668,952,000 | 1.56 |
| 8 | 후성 | 1,518,594 | 107,255,330 | 9,840,489,120 | 695,014,538,400 | 1.42 |
| 9 | OCI홀딩스 | 266,309 | 19,563,983 | 19,813,389,600 | 1,455,560,335,200 | 1.36 |
| 10 | 파라다이스 | 1,181,534 | 91,771,623 | 12,819,643,900 | 995,722,109,550 | 1.29 |
| 11 | 신세계 | 118,878 | 9,845,181 | 17,510,729,400 | 1,450,195,161,300 | 1.21 |
| 12 | 금양 | 683,700 | 58,050,037 | 39,586,230,000 | 3,361,097,142,300 | 1.18 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 854,977 | 76,827,750 | 48,904,684,400 | 4,394,547,300,000 | 1.11 |
| 14 | 현대엘리베이 | 416,311 | 39,092,385 | 18,255,237,350 | 1,714,201,082,250 | 1.06 |
| 15 | GKL | 645,463 | 61,855,670 | 7,125,911,520 | 682,886,596,800 | 1.04 |
| 16 | 효성첨단소재 | 43,818 | 4,479,948 | 12,597,675,000 | 1,287,985,050,000 | 0.98 |
| 17 | 포스코DX | 1,438,350 | 152,034,729 | 38,763,532,500 | 4,097,335,946,550 | 0.95 |
| 18 | 코스모화학 | 341,333 | 38,408,228 | 6,621,860,200 | 745,119,623,200 | 0.89 |
| 19 | PI첨단소재 | 256,959 | 29,366,322 | 7,104,916,350 | 811,978,803,300 | 0.88 |
| 20 | 비에이치 | 297,166 | 34,464,379 | 6,240,486,000 | 723,751,959,000 | 0.86 |
| 21 | 한국콜마 | 200,387 | 23,605,077 | 13,225,542,000 | 1,557,935,082,000 | 0.85 |
| 22 | 신세계인터내셔날 | 298,115 | 35,700,000 | 4,027,533,650 | 482,307,000,000 | 0.83 |
| 23 | 신풍제약 | 438,557 | 52,984,990 | 7,236,190,500 | 874,252,335,000 | 0.83 |
| 24 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 495,134,285 | 60,826,687,495 | 0.81 |
| 25 | 카카오뱅크 | 3,806,412 | 476,926,137 | 81,837,858,000 | 10,253,911,945,500 | 0.80 |
| 26 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,658,955,020 | 335,077,011,100 | 0.79 |
| 27 | TKG휴켐스 | 302,805 | 40,878,588 | 5,671,537,650 | 765,655,953,240 | 0.74 |
| 28 | 아모레퍼시픽 | 430,705 | 58,492,759 | 52,158,375,500 | 7,083,473,114,900 | 0.74 |
| 29 | 셀트리온 | 1,595,244 | 217,021,190 | 318,729,751,200 | 43,360,833,762,000 | 0.73 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 1,672,752 | 234,000,000 | 585,463,200,000 | 81,900,000,000,000 | 0.71 |
| 31 | SK오션플랜트 | 422,512 | 59,195,568 | 6,012,345,760 | 842,352,932,640 | 0.71 |
| 32 | 써니전자 | 260,340 | 36,702,884 | 413,159,580 | 58,247,476,908 | 0.71 |
| 33 | 대상 | 245,319 | 34,648,025 | 5,249,826,600 | 741,467,735,000 | 0.71 |
| 34 | 고려아연 | 143,594 | 20,703,283 | 76,535,602,000 | 11,034,849,839,000 | 0.69 |
| 35 | SH에너지화학 | 761,260 | 111,133,730 | 424,783,080 | 62,012,621,340 | 0.69 |
| 36 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 194,810,000 | 28,947,341,500 | 0.67 |
| 37 | SK아이이테크놀로지 | 479,335 | 71,297,592 | 15,961,855,500 | 2,374,209,813,600 | 0.67 |
| 38 | 대창 | 587,116 | 91,140,499 | 780,864,280 | 121,216,863,670 | 0.64 |
| 39 | 현대약품 | 204,317 | 32,000,000 | 979,700,015 | 153,440,000,000 | 0.64 |
| 40 | HD현대인프라코어 | 1,257,718 | 199,603,453 | 9,458,039,360 | 1,501,017,966,560 | 0.63 |
| 41 | 효성티앤씨 | 26,853 | 4,327,682 | 7,867,929,000 | 1,268,010,826,000 | 0.62 |
| 42 | KG스틸 | 620,247 | 100,008,897 | 3,640,849,890 | 587,052,225,390 | 0.62 |
| 43 | 씨에스윈드 | 260,349 | 42,171,403 | 16,844,580,300 | 2,728,489,774,100 | 0.62 |
| 44 | 효성 | 102,586 | 16,740,407 | 4,544,559,800 | 741,600,030,100 | 0.61 |
| 45 | 유한양행 | 459,087 | 80,209,064 | 43,291,904,100 | 7,563,714,735,200 | 0.57 |
| 46 | DL | 116,961 | 20,955,884 | 5,684,304,600 | 1,018,455,962,400 | 0.56 |
| 47 | 보령 | 381,352 | 68,690,000 | 4,229,193,680 | 761,772,100,000 | 0.56 |
| 48 | JB금융지주 | 1,072,726 | 195,083,198 | 16,519,980,400 | 3,004,281,249,200 | 0.55 |
| 49 | HMM | 4,100,368 | 749,039,496 | 73,068,557,760 | 13,347,883,818,720 | 0.55 |
| 50 | SK케미칼 | 94,153 | 17,253,783 | 4,801,803,000 | 879,942,933,000 | 0.55 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전