※ 다음은 23일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 1008257 | 27792 | 980465 |
| 2 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 422318 | 16122 | 406197 |
| 3 | 홍콩 | WYNN MACAU LTD | 374555 | 0 | 374555 |
| 4 | 홍콩 | GLOBAL X INNOVATIVE BLUECHIP TOP 10 ETF | 235958 | 1393 | 234564 |
| 5 | 홍콩 | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD-H | 160623 | 403 | 160220 |
| 6 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 96120 | 37950 | 58170 |
| 7 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 50591 | 0 | 50591 |
| 8 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 44424 | 182 | 44242 |
| 9 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 43222 | 0 | 43222 |
| 10 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 37452 | 4667 | 32785 |
| 11 | 홍콩 | 09880 | 18031 | 580 | 17451 |
| 12 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 41568 | 27852 | 13715 |
| 13 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 13604 | 0 | 13604 |
| 14 | 홍콩 | HANG SENG BANK LTD | 11709 | 0 | 11709 |
| 15 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 8908 | 0 | 8908 |
| 16 | 홍콩 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 6708 | 0 | 6708 |
| 17 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 6136 | 0 | 6136 |
| 18 | 홍콩 | GRAND OCEAN ADVANCED RESOURCES CO LTD CHAN 39520406933 KYG281861156 | 5844 | 0 | 5844 |
| 19 | 홍콩 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 7298 | 1545 | 5753 |
| 20 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 4778 | 0 | 4778 |
| 21 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 15240 | 10888 | 4352 |
| 22 | 홍콩 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 3573 | 0 | 3573 |
| 23 | 홍콩 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 3524 | 0 | 3524 |
| 24 | 홍콩 | CHINA UNICOM HK LTD | 3386 | 0 | 3386 |
| 25 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 3282 | 0 | 3282 |
| 26 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 3145 | 0 | 3145 |
| 27 | 홍콩 | GDS HOLDINGS LTD | 2712 | 0 | 2712 |
| 28 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 2685 | 0 | 2685 |
| 29 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP | 2590 | 0 | 2590 |
| 30 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 9458 | 6893 | 2565 |
| 31 | 홍콩 | CUTIA-B | 2397 | 0 | 2397 |
| 32 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 2855 | 572 | 2283 |
| 33 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 2915 | 729 | 2186 |
| 34 | 홍콩 | CHINA NEW HIGHER EDUCATION GROUP LTD | 2184 | 0 | 2184 |
| 35 | 홍콩 | CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 2123 | 0 | 2123 |
| 36 | 홍콩 | CGN MINING CO LTD | 2119 | 0 | 2119 |
| 37 | 홍콩 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | 1986 | 0 | 1986 |
| 38 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1720 | 0 | 1720 |
| 39 | 홍콩 | MICHONG META ORD | 1665 | 0 | 1665 |
| 40 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 1645 | 0 | 1645 |
| 41 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 3269 | 1633 | 1636 |
| 42 | 홍콩 | DONGYUE GROUP LTD | 1499 | 0 | 1499 |
| 43 | 홍콩 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 1418 | 0 | 1418 |
| 44 | 홍콩 | PRADA SPA | 1393 | 0 | 1393 |
| 45 | 홍콩 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD-H | 1354 | 0 | 1354 |
| 46 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 1261 | 0 | 1261 |
| 47 | 홍콩 | CHINA TELECOM CORP LTD-H | 1205 | 0 | 1205 |
| 48 | 홍콩 | PEOPLES INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD-H | 1052 | 0 | 1052 |
| 49 | 홍콩 | DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD-H | 1564 | 515 | 1050 |
| 50 | 홍콩 | PACRAY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 933 | 0 | 933 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전