| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,713,813 | 76,196,183 | 24,478,593,260 | 687,289,570,660 | 3.56 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,703,657 | 77,463,220 | 592,100,883,000 | 16,964,445,180,000 | 3.49 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,161,817 | 65,493,726 | 39,842,287,310 | 1,207,049,370,180 | 3.30 |
| 4 | 엘앤에프 | 1,003,915 | 36,294,738 | 93,665,269,500 | 3,386,299,055,400 | 2.77 |
| 5 | 명신산업 | 1,065,342 | 52,470,133 | 12,549,728,760 | 618,098,166,740 | 2.03 |
| 6 | 호텔신라 | 766,668 | 39,248,121 | 36,723,397,200 | 1,879,984,995,900 | 1.95 |
| 7 | SKC | 629,185 | 37,868,298 | 78,836,880,500 | 4,744,897,739,400 | 1.66 |
| 8 | 후성 | 1,514,645 | 107,255,330 | 9,966,364,100 | 705,740,071,400 | 1.41 |
| 9 | OCI홀딩스 | 264,995 | 19,563,983 | 19,609,630,000 | 1,447,734,742,000 | 1.35 |
| 10 | 파라다이스 | 1,188,455 | 91,771,623 | 13,084,889,550 | 1,010,405,569,230 | 1.29 |
| 11 | 신세계 | 117,665 | 9,845,181 | 17,555,618,000 | 1,468,901,005,200 | 1.20 |
| 12 | 금양 | 678,318 | 58,050,037 | 39,545,939,400 | 3,384,317,157,100 | 1.17 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 845,655 | 76,827,750 | 48,286,900,500 | 4,386,864,525,000 | 1.10 |
| 14 | 포스코DX | 1,661,331 | 152,034,729 | 48,261,665,550 | 4,416,608,877,450 | 1.09 |
| 15 | 현대엘리베이 | 410,350 | 39,092,385 | 17,686,085,000 | 1,684,881,793,500 | 1.05 |
| 16 | GKL | 644,445 | 61,855,670 | 7,134,006,150 | 684,742,266,900 | 1.04 |
| 17 | 효성첨단소재 | 44,077 | 4,479,948 | 12,716,214,500 | 1,292,464,998,000 | 0.98 |
| 18 | 코스모화학 | 356,835 | 38,408,228 | 7,054,627,950 | 759,330,667,560 | 0.93 |
| 19 | PI첨단소재 | 253,625 | 29,366,322 | 7,000,050,000 | 810,510,487,200 | 0.86 |
| 20 | 비에이치 | 297,006 | 34,464,379 | 6,192,575,100 | 718,582,302,150 | 0.86 |
| 21 | 신세계인터내셔날 | 299,012 | 35,700,000 | 4,024,701,520 | 480,522,000,000 | 0.84 |
| 22 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 487,264,601 | 59,859,905,707 | 0.81 |
| 23 | 카카오뱅크 | 3,786,255 | 476,926,137 | 82,540,359,000 | 10,396,989,786,600 | 0.79 |
| 24 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,669,007,780 | 336,343,842,900 | 0.79 |
| 25 | SK오션플랜트 | 449,093 | 59,195,568 | 6,408,557,110 | 844,720,755,360 | 0.76 |
| 26 | 한국콜마 | 174,089 | 23,605,077 | 12,273,274,500 | 1,664,157,928,500 | 0.74 |
| 27 | TKG휴켐스 | 300,015 | 40,878,588 | 5,649,282,450 | 769,743,812,040 | 0.73 |
| 28 | 셀트리온 | 1,590,799 | 217,021,190 | 322,136,797,500 | 43,946,790,975,000 | 0.73 |
| 29 | 아모레퍼시픽 | 425,767 | 58,492,759 | 51,900,997,300 | 7,130,267,322,100 | 0.73 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 1,673,863 | 234,000,000 | 607,612,269,000 | 84,942,000,000,000 | 0.71 |
| 31 | 써니전자 | 260,667 | 36,702,884 | 414,460,530 | 58,357,585,560 | 0.71 |
| 32 | 신풍제약 | 372,084 | 52,984,990 | 5,897,531,400 | 839,812,091,500 | 0.70 |
| 33 | 고려아연 | 143,683 | 20,703,283 | 76,870,405,000 | 11,076,256,405,000 | 0.69 |
| 34 | SH에너지화학 | 761,260 | 111,133,730 | 423,260,560 | 61,790,353,880 | 0.69 |
| 35 | 대상 | 235,345 | 34,648,025 | 5,001,081,250 | 736,270,531,250 | 0.68 |
| 36 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 195,569,000 | 29,060,123,350 | 0.67 |
| 37 | SK아이이테크놀로지 | 470,726 | 71,297,592 | 15,957,611,400 | 2,416,988,368,800 | 0.66 |
| 38 | 씨에스윈드 | 273,233 | 42,171,403 | 17,568,881,900 | 2,711,621,212,900 | 0.65 |
| 39 | HD현대인프라코어 | 1,287,414 | 199,603,453 | 9,436,744,620 | 1,463,093,310,490 | 0.65 |
| 40 | KG스틸 | 635,497 | 100,008,897 | 3,666,817,690 | 577,051,335,690 | 0.64 |
| 41 | 효성 | 103,947 | 16,740,407 | 4,578,865,350 | 737,414,928,350 | 0.62 |
| 42 | 효성티앤씨 | 26,419 | 4,327,682 | 7,740,767,000 | 1,268,010,826,000 | 0.61 |
| 43 | 대창 | 543,373 | 91,140,499 | 719,425,852 | 120,670,020,676 | 0.60 |
| 44 | 유한양행 | 466,639 | 80,209,064 | 44,890,671,800 | 7,716,111,956,800 | 0.58 |
| 45 | DL | 120,368 | 20,955,884 | 5,747,572,000 | 1,000,643,461,000 | 0.57 |
| 46 | 보령 | 380,099 | 68,690,000 | 4,135,477,120 | 747,347,200,000 | 0.55 |
| 47 | JB금융지주 | 1,073,831 | 195,083,198 | 16,644,380,500 | 3,023,789,569,000 | 0.55 |
| 48 | HMM | 4,052,691 | 749,039,496 | 72,826,857,270 | 13,460,239,743,120 | 0.54 |
| 49 | SK케미칼 | 93,081 | 17,253,783 | 4,849,520,100 | 898,922,094,300 | 0.54 |
| 50 | 한솔케미칼 | 60,793 | 11,335,195 | 8,960,888,200 | 1,670,807,743,000 | 0.54 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전