※ 다음은 27일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 542357 | 11553 | 530804 |
| 2 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 139379 | 20046 | 119333 |
| 3 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP Ltd | 107460 | 0 | 107460 |
| 4 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY Ltd | 106697 | 0 | 106697 |
| 5 | 홍콩 | A GX USD MM | 40219 | 0 | 40219 |
| 6 | 홍콩 | ZHONGAN SERVICE | 40080 | 0 | 40080 |
| 7 | 홍콩 | ESR CAYMAN Ltd | 29668 | 0 | 29668 |
| 8 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 33143 | 8940 | 24203 |
| 9 | 홍콩 | trIP.COM GROUP Ltd | 14576 | 0 | 14576 |
| 10 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS Ltd | 98243 | 84958 | 13285 |
| 11 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 13143 | 0 | 13143 |
| 12 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY Ltd CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 10548 | 0 | 10548 |
| 13 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING Ltd | 10543 | 0 | 10543 |
| 14 | 홍콩 | PEtrOCHINA CO Ltd-H | 10382 | 0 | 10382 |
| 15 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS Ltd | 15267 | 5879 | 9389 |
| 16 | 홍콩 | ZX Inc. | 7662 | 0 | 7662 |
| 17 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING Ltd | 5940 | 0 | 5940 |
| 18 | 홍콩 | BYD ELECtrONIC INTL CO Ltd | 29206 | 23362 | 5845 |
| 19 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO Ltd-H | 6640 | 945 | 5694 |
| 20 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO Ltd | 5174 | 126 | 5047 |
| 21 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 13226 | 9482 | 3744 |
| 22 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 3595 | 0 | 3595 |
| 23 | 홍콩 | NETEASE INC | 3232 | 0 | 3232 |
| 24 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 6002 | 3285 | 2717 |
| 25 | 홍콩 | CRRC CORP Ltd-H | 2688 | 0 | 2688 |
| 26 | 홍콩 | EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY FACILITIES MANAGEMENT GROUP | 2439 | 0 | 2439 |
| 27 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 2273 | 0 | 2273 |
| 28 | 홍콩 | CGN POWER CO Ltd-H | 2230 | 0 | 2230 |
| 29 | 홍콩 | UNITY ENTERPRISE HOLDINGS Ltd | 2134 | 0 | 2134 |
| 30 | 홍콩 | 09880 | 2104 | 0 | 2104 |
| 31 | 홍콩 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS Ltd | 1809 | 0 | 1809 |
| 32 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS Ltd | 1769 | 0 | 1769 |
| 33 | 홍콩 | CHINA UNICOM HK Ltd | 1693 | 0 | 1693 |
| 34 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS Ltd | 1612 | 0 | 1612 |
| 35 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO Ltd | 1565 | 0 | 1565 |
| 36 | 홍콩 | HENGAN INTL GROUP CO Ltd | 1548 | 0 | 1548 |
| 37 | 홍콩 | SANDS CHINA Ltd | 1515 | 0 | 1515 |
| 38 | 홍콩 | PACRAY INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd | 2459 | 986 | 1473 |
| 39 | 홍콩 | HBM HOLDINGS Ltd | 1452 | 0 | 1452 |
| 40 | 홍콩 | CHINA RESOURCES LAND Ltd | 1400 | 0 | 1400 |
| 41 | 홍콩 | LINK REIT | 1351 | 0 | 1351 |
| 42 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP Ltd | 1238 | 0 | 1238 |
| 43 | 홍콩 | HAIER SMART HOME CO Ltd-H MRGR 006942845 BMG423131256 | 1231 | 0 | 1231 |
| 44 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 1197 | 0 | 1197 |
| 45 | 홍콩 | ZHIXIN GROUP HOLDING Ltd | 1189 | 0 | 1189 |
| 46 | 홍콩 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS Ltd | 1144 | 0 | 1144 |
| 47 | 홍콩 | PAX GLOBAL TECHNOLOGY Ltd | 1133 | 0 | 1133 |
| 48 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO Ltd-H | 1123 | 0 | 1123 |
| 49 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS Ltd | 1021 | 0 | 1021 |
| 50 | 홍콩 | BOSIDENG INTL HOLDINGS Ltd | 999 | 0 | 999 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전