| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 234 | 0.13 % | 8/28 | 위안/톤 | DCE | |
| 옥수수전분 | 274 | - | -0.15 % | 8/28 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 430 | 2 | 0.61 % | 8/28 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 300 | 4 | 1.55 % | 8/28 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 764 | 4 | 0.53 % | 8/28 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 801 | -3 | -0.45 % | 8/28 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 365 | 0.25 % | 8/28 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전