※ 다음은 29일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 554915 | 0 | 554915 |
| 2 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 320255 | 1351 | 318905 |
| 3 | 홍콩 | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD-H | 202140 | 765 | 201375 |
| 4 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 112756 | 1170 | 111586 |
| 5 | 홍콩 | LITIAN PICTURES HOLDINGSLTD | 51459 | 0 | 51459 |
| 6 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 336557 | 288542 | 48015 |
| 7 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 39270 | 5129 | 34140 |
| 8 | 홍콩 | DREAM INTERNATIONAL LTD | 15646 | 0 | 15646 |
| 9 | 홍콩 | EC HEALTHCARE CHAN 008155354 KYG9320L1005 | 15100 | 0 | 15100 |
| 10 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 15394 | 571 | 14823 |
| 11 | 홍콩 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 13854 | 0 | 13854 |
| 12 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY -2X INVERSE ETF | 11090 | 0 | 11090 |
| 13 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 9078 | 0 | 9078 |
| 14 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 8773 | 0 | 8773 |
| 15 | 홍콩 | CANSINO BIOLOGICS INC-H | 8083 | 0 | 8083 |
| 16 | 홍콩 | CHINA ISOTOPE AND RADIATION CORP | 7708 | 0 | 7708 |
| 17 | 홍콩 | GIORDANO INTL LTD | 7673 | 0 | 7673 |
| 18 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 7575 | 0 | 7575 |
| 19 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 7095 | 0 | 7095 |
| 20 | 홍콩 | BAIC MOTOR CORP LTD-H | 7006 | 0 | 7006 |
| 21 | 홍콩 | FLAT GLASS GROUP-H | 6740 | 0 | 6740 |
| 22 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 9299 | 3339 | 5960 |
| 23 | 홍콩 | Autostreets | 5639 | 0 | 5639 |
| 24 | 홍콩 | 09880 | 5021 | 0 | 5021 |
| 25 | 홍콩 | HANG SENG TECH INDEX ETFHKD | 4463 | 0 | 4463 |
| 26 | 홍콩 | WANDA HOTEL DEVELOPMENT CO LTD | 4473 | 107 | 4366 |
| 27 | 홍콩 | CHINA REINSURANCE GROUP CORP-H | 3143 | 0 | 3143 |
| 28 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 2715 | 0 | 2715 |
| 29 | 홍콩 | MICHONG META ORD | 2403 | 0 | 2403 |
| 30 | 홍콩 | CK ASSET HOLDINGS LTD CHAN 39726311447 KYG2103F1019 | 1987 | 0 | 1987 |
| 31 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 12548 | 10607 | 1941 |
| 32 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 1642 | 0 | 1642 |
| 33 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 1571 | 1 | 1570 |
| 34 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 1489 | 0 | 1489 |
| 35 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1320 | 0 | 1320 |
| 36 | 홍콩 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD-H | 1292 | 0 | 1292 |
| 37 | 홍콩 | NAYUKI HOLDINGS LTD | 1267 | 0 | 1267 |
| 38 | 홍콩 | HAIER SMART HOME CO LTD-H MRGR 006942845 BMG423131256 | 1191 | 0 | 1191 |
| 39 | 홍콩 | HARBIN BANK CO LTD-H | 1061 | 0 | 1061 |
| 40 | 홍콩 | FIRST PACIFIC CO LTD | 1053 | 0 | 1053 |
| 41 | 홍콩 | XD INC | 1012 | 0 | 1012 |
| 42 | 홍콩 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H | 953 | 0 | 953 |
| 43 | 홍콩 | BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD | 918 | 0 | 918 |
| 44 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 2036 | 1234 | 802 |
| 45 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 793 | 0 | 793 |
| 46 | 홍콩 | SITOY GROUP HOLDING LTD | 786 | 0 | 786 |
| 47 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 775 | 0 | 775 |
| 48 | 홍콩 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 755 | 0 | 755 |
| 49 | 홍콩 | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 741 | 0 | 741 |
| 50 | 홍콩 | CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD-H | 691 | 0 | 691 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전