| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,707,167 | 76,196,183 | 25,312,011,450 | 712,434,311,050 | 3.55 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,720,289 | 77,463,220 | 573,980,979,000 | 16,344,739,420,000 | 3.51 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,158,524 | 65,493,726 | 40,105,375,920 | 1,216,873,429,080 | 3.30 |
| 4 | 엘앤에프 | 996,956 | 36,296,338 | 88,928,475,200 | 3,237,633,349,600 | 2.75 |
| 5 | 호텔신라 | 814,450 | 39,248,121 | 39,012,155,000 | 1,879,984,995,900 | 2.08 |
| 6 | 명신산업 | 1,062,131 | 52,470,133 | 12,426,932,700 | 613,900,556,100 | 2.02 |
| 7 | SKC | 655,337 | 37,868,298 | 81,589,456,500 | 4,714,603,101,000 | 1.73 |
| 8 | 후성 | 1,504,490 | 107,255,330 | 10,034,948,300 | 715,393,051,100 | 1.40 |
| 9 | OCI홀딩스 | 265,019 | 19,563,983 | 18,922,356,600 | 1,396,868,386,200 | 1.35 |
| 10 | 파라다이스 | 1,189,259 | 91,771,623 | 13,141,311,950 | 1,014,076,434,150 | 1.30 |
| 11 | 신세계 | 119,558 | 9,845,181 | 17,933,700,000 | 1,476,777,150,000 | 1.21 |
| 12 | 포스코DX | 1,754,798 | 152,034,729 | 45,624,748,000 | 3,952,902,954,000 | 1.15 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 852,459 | 76,827,750 | 47,055,736,800 | 4,240,891,800,000 | 1.11 |
| 14 | 금양 | 639,622 | 58,050,037 | 30,382,045,000 | 2,757,376,757,500 | 1.10 |
| 15 | 효성첨단소재 | 45,649 | 4,479,948 | 12,576,299,500 | 1,234,225,674,000 | 1.02 |
| 16 | 현대엘리베이 | 395,893 | 39,092,385 | 16,924,425,750 | 1,671,199,458,750 | 1.01 |
| 17 | GKL | 608,569 | 61,855,670 | 6,730,773,140 | 684,123,710,200 | 0.98 |
| 18 | 코스모화학 | 369,099 | 38,408,228 | 6,894,769,320 | 717,465,699,040 | 0.96 |
| 19 | 신세계인터내셔날 | 299,694 | 35,700,000 | 4,033,881,240 | 480,522,000,000 | 0.84 |
| 20 | 비에이치 | 287,256 | 34,464,379 | 5,931,836,400 | 711,689,426,350 | 0.83 |
| 21 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 483,985,566 | 59,457,079,962 | 0.81 |
| 22 | 한국콜마 | 192,086 | 23,605,077 | 12,677,676,000 | 1,557,935,082,000 | 0.81 |
| 23 | PI첨단소재 | 238,384 | 29,366,322 | 6,090,711,200 | 750,309,527,100 | 0.81 |
| 24 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,684,086,920 | 338,244,090,600 | 0.79 |
| 25 | 카카오뱅크 | 3,750,046 | 476,928,637 | 83,626,025,800 | 10,635,508,605,100 | 0.79 |
| 26 | HD현대인프라코어 | 1,442,526 | 192,655,867 | 10,415,037,720 | 1,390,975,359,740 | 0.75 |
| 27 | TKG휴켐스 | 301,186 | 40,878,588 | 5,686,391,680 | 771,787,741,440 | 0.74 |
| 28 | 셀트리온 | 1,582,476 | 217,021,190 | 318,868,914,000 | 43,729,769,785,000 | 0.73 |
| 29 | LG에너지솔루션 | 1,704,694 | 234,000,000 | 628,179,739,000 | 86,229,000,000,000 | 0.73 |
| 30 | 써니전자 | 260,812 | 36,702,884 | 414,691,080 | 58,357,585,560 | 0.71 |
| 31 | SK오션플랜트 | 415,456 | 59,195,568 | 6,198,603,520 | 883,197,874,560 | 0.70 |
| 32 | 고려아연 | 142,973 | 20,703,283 | 77,062,447,000 | 11,159,069,537,000 | 0.69 |
| 33 | 대상 | 238,409 | 34,648,025 | 5,066,191,250 | 736,270,531,250 | 0.69 |
| 34 | SH에너지화학 | 758,694 | 111,133,730 | 407,418,678 | 59,678,813,010 | 0.68 |
| 35 | 신풍제약 | 359,656 | 52,984,990 | 4,891,321,600 | 720,595,864,000 | 0.68 |
| 36 | 씨에스윈드 | 284,476 | 42,171,403 | 18,405,597,200 | 2,728,489,774,100 | 0.68 |
| 37 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 195,822,000 | 29,097,717,300 | 0.67 |
| 38 | 대창 | 597,122 | 91,140,499 | 776,855,722 | 118,573,789,199 | 0.66 |
| 39 | SK아이이테크놀로지 | 465,180 | 71,297,592 | 15,583,530,000 | 2,388,469,332,000 | 0.65 |
| 40 | 아모레퍼시픽 | 375,635 | 58,492,759 | 47,142,192,500 | 7,340,841,254,500 | 0.64 |
| 41 | KG스틸 | 626,211 | 100,008,897 | 3,581,926,920 | 572,050,890,840 | 0.63 |
| 42 | 한올바이오파마 | 312,357 | 52,240,638 | 11,807,094,600 | 1,974,696,116,400 | 0.60 |
| 43 | 효성 | 97,631 | 16,740,407 | 4,842,497,600 | 830,324,187,200 | 0.58 |
| 44 | 롯데정밀화학 | 146,598 | 25,800,000 | 7,117,332,900 | 1,252,590,000,000 | 0.57 |
| 45 | 효성티앤씨 | 24,426 | 4,327,682 | 7,169,031,000 | 1,270,174,667,000 | 0.56 |
| 46 | 보령 | 383,613 | 68,690,000 | 4,415,385,630 | 790,621,900,000 | 0.56 |
| 47 | 한국항공우주 | 536,690 | 97,475,107 | 28,981,260,000 | 5,263,655,778,000 | 0.55 |
| 48 | DL | 114,168 | 20,955,884 | 5,360,187,600 | 983,878,753,800 | 0.55 |
| 49 | JB금융지주 | 1,043,275 | 195,083,198 | 15,200,516,750 | 2,842,362,194,860 | 0.54 |
| 50 | SK케미칼 | 92,164 | 17,253,783 | 4,580,550,800 | 857,513,015,100 | 0.53 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전