※ 다음은 2일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO LTD-H | 742448 | 0 | 742448 |
| 2 | 홍콩 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 741201 | 0 | 741201 |
| 3 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 740726 | 0 | 740726 |
| 4 | 홍콩 | HSBC HOLDINGS PLC | 739714 | 0 | 739714 |
| 5 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 754913 | 251339 | 503574 |
| 6 | 홍콩 | HAO BAI INTERNATIONAL CAYMA HAO BAI INTERNATIONAL CAYMAN PARI 944035540 KYG428951217 | 276354 | 5208 | 271146 |
| 7 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 365834 | 107710 | 258124 |
| 8 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 184026 | 26791 | 157236 |
| 9 | 홍콩 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 155988 | 0 | 155988 |
| 10 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 94858 | 16841 | 78017 |
| 11 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 63620 | 5962 | 57658 |
| 12 | 홍콩 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 49522 | 0 | 49522 |
| 13 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 48340 | 0 | 48340 |
| 14 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 48717 | 2002 | 46715 |
| 15 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 57993 | 21726 | 36266 |
| 16 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 79279 | 49043 | 30236 |
| 17 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 33030 | 3309 | 29721 |
| 18 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 45539 | 20157 | 25382 |
| 19 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 9047 | 0 | 9047 |
| 20 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 8803 | 0 | 8803 |
| 21 | 홍콩 | HAIER SMART HOME CO LTD-H MRGR 006942845 BMG423131256 | 8708 | 0 | 8708 |
| 22 | 홍콩 | XPENG INC | 52181 | 44004 | 8178 |
| 23 | 홍콩 | HUTCHMED CHINA LTD | 6985 | 0 | 6985 |
| 24 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 6112 | 0 | 6112 |
| 25 | 홍콩 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 8127 | 2782 | 5345 |
| 26 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 4832 | 0 | 4832 |
| 27 | 홍콩 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 4308 | 0 | 4308 |
| 28 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY -2X INVERSE ETF | 4100 | 0 | 4100 |
| 29 | 홍콩 | CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H | 3709 | 0 | 3709 |
| 30 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 22104 | 18639 | 3465 |
| 31 | 홍콩 | MICHONG META ORD | 3267 | 0 | 3267 |
| 32 | 홍콩 | NEWLINK TECHNOLOGY INC | 12062 | 9014 | 3048 |
| 33 | 홍콩 | CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD SOFF 39513909397 HK0688002218 | 3025 | 0 | 3025 |
| 34 | 홍콩 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H | 2687 | 0 | 2687 |
| 35 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 2362 | 0 | 2362 |
| 36 | 홍콩 | EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY FACILITIES MANAGEMENT GROUP | 2180 | 0 | 2180 |
| 37 | 홍콩 | GREENTOWN CHINA HOLDINGSLTD | 1869 | 0 | 1869 |
| 38 | 홍콩 | C D INTL INVESTMENT GROUP LTD | 1536 | 0 | 1536 |
| 39 | 홍콩 | ALCO HOLDINGS LTD ALCO HOLDINGS LTD CHAN 947880934BMG0154K1514 | 1536 | 0 | 1536 |
| 40 | 홍콩 | CHINA BLUECHEMICAL LTD-H | 1503 | 0 | 1503 |
| 41 | 홍콩 | GDS HOLDINGS LTD | 1423 | 0 | 1423 |
| 42 | 홍콩 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 1361 | 0 | 1361 |
| 43 | 홍콩 | ROBOSENSE | 1174 | 0 | 1174 |
| 44 | 홍콩 | WANT WANT CHINA HOLDINGSLTD | 1143 | 0 | 1143 |
| 45 | 홍콩 | SITOY GROUP HOLDING LTD | 953 | 0 | 953 |
| 46 | 홍콩 | SHANGHAI GENCH EDUCATON GROUP LTD | 947 | 0 | 947 |
| 47 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 922 | 0 | 922 |
| 48 | 홍콩 | CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDING | 874 | 0 | 874 |
| 49 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 831 | 0 | 831 |
| 50 | 홍콩 | ZHENGWEI GROUP | 810 | 0 | 810 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전