| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,729,320 | 76,196,183 | 25,955,833,200 | 724,625,700,330 | 3.58 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,590,568 | 77,463,220 | 638,575,012,000 | 19,094,683,730,000 | 3.34 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,162,321 | 65,493,726 | 39,873,199,240 | 1,207,704,307,440 | 3.30 |
| 4 | 엘앤에프 | 961,752 | 36,296,338 | 93,866,995,200 | 3,542,522,588,800 | 2.65 |
| 5 | 호텔신라 | 856,047 | 39,248,121 | 40,277,011,350 | 1,846,624,093,050 | 2.18 |
| 6 | 명신산업 | 1,053,774 | 52,470,133 | 11,981,410,380 | 596,585,412,210 | 2.01 |
| 7 | SKC | 640,403 | 37,868,298 | 82,740,067,600 | 4,892,584,101,600 | 1.69 |
| 8 | 후성 | 1,472,789 | 107,255,330 | 10,368,434,560 | 755,077,523,200 | 1.37 |
| 9 | OCI홀딩스 | 261,340 | 19,563,983 | 18,424,470,000 | 1,379,260,801,500 | 1.34 |
| 10 | 파라다이스 | 1,152,889 | 91,771,623 | 13,050,703,480 | 1,038,854,772,360 | 1.26 |
| 11 | 신세계 | 122,822 | 9,845,181 | 18,767,201,600 | 1,504,343,656,800 | 1.25 |
| 12 | SK바이오사이언스 | 886,991 | 76,827,750 | 47,720,115,800 | 4,133,332,950,000 | 1.16 |
| 13 | 포스코DX | 1,718,119 | 152,034,729 | 52,230,817,600 | 4,621,855,761,600 | 1.13 |
| 14 | 금양 | 607,496 | 58,050,037 | 28,764,935,600 | 2,748,669,251,950 | 1.05 |
| 15 | 코스모화학 | 386,187 | 38,408,228 | 8,283,711,150 | 823,856,490,600 | 1.00 |
| 16 | 현대엘리베이 | 390,001 | 39,092,385 | 16,360,541,950 | 1,639,925,550,750 | 1.00 |
| 17 | 효성첨단소재 | 41,556 | 4,479,948 | 11,614,902,000 | 1,252,145,466,000 | 0.93 |
| 18 | HD현대인프라코어 | 1,717,206 | 192,655,867 | 12,003,269,940 | 1,346,664,510,330 | 0.89 |
| 19 | GKL | 550,605 | 61,855,670 | 6,238,354,650 | 700,824,741,100 | 0.89 |
| 20 | 신세계인터내셔날 | 303,405 | 35,700,000 | 4,047,422,700 | 476,238,000,000 | 0.85 |
| 21 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 478,739,110 | 58,812,558,770 | 0.81 |
| 22 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,694,139,680 | 339,510,922,400 | 0.79 |
| 23 | 카카오뱅크 | 3,744,423 | 476,928,637 | 80,505,094,500 | 10,253,965,695,500 | 0.79 |
| 24 | 한올바이오파마 | 407,452 | 52,240,638 | 15,422,058,200 | 1,977,308,148,300 | 0.78 |
| 25 | 비에이치 | 265,952 | 34,464,379 | 6,342,955,200 | 821,975,439,150 | 0.77 |
| 26 | PI첨단소재 | 222,851 | 29,366,322 | 5,905,551,500 | 778,207,533,000 | 0.76 |
| 27 | TKG휴켐스 | 301,757 | 40,878,588 | 5,606,645,060 | 759,524,165,040 | 0.74 |
| 28 | 한국콜마 | 171,014 | 23,605,077 | 11,577,647,800 | 1,598,063,712,900 | 0.72 |
| 29 | 고려아연 | 147,423 | 20,703,283 | 79,903,266,000 | 11,221,179,386,000 | 0.71 |
| 30 | 셀트리온 | 1,544,141 | 217,021,190 | 304,350,191,100 | 42,774,876,549,000 | 0.71 |
| 31 | 써니전자 | 260,812 | 36,702,884 | 418,342,448 | 58,871,425,936 | 0.71 |
| 32 | LG에너지솔루션 | 1,648,021 | 234,000,000 | 678,984,652,000 | 96,408,000,000,000 | 0.70 |
| 33 | 씨에스윈드 | 292,482 | 42,171,403 | 18,484,862,400 | 2,665,232,669,600 | 0.69 |
| 34 | 신풍제약 | 365,851 | 52,984,990 | 4,715,819,390 | 682,976,521,100 | 0.69 |
| 35 | SH에너지화학 | 757,280 | 111,133,730 | 405,902,080 | 59,567,679,280 | 0.68 |
| 36 | SK오션플랜트 | 402,560 | 59,195,568 | 5,800,889,600 | 853,008,134,880 | 0.68 |
| 37 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 195,316,000 | 29,022,529,400 | 0.67 |
| 38 | SK아이이테크놀로지 | 478,411 | 71,297,592 | 16,146,371,250 | 2,406,293,730,000 | 0.67 |
| 39 | 아모레퍼시픽 | 380,355 | 58,492,759 | 47,658,481,500 | 7,329,142,702,700 | 0.65 |
| 40 | 대상 | 224,646 | 34,648,025 | 4,717,566,000 | 727,608,525,000 | 0.65 |
| 41 | KG스틸 | 643,640 | 100,008,897 | 3,688,057,200 | 573,050,979,810 | 0.64 |
| 42 | 대창 | 585,662 | 91,140,499 | 756,089,642 | 117,662,384,209 | 0.64 |
| 43 | HMM | 4,701,405 | 749,039,496 | 78,560,477,550 | 12,516,449,978,160 | 0.63 |
| 44 | 보령 | 415,120 | 68,690,000 | 4,728,216,800 | 782,379,100,000 | 0.60 |
| 45 | 한국항공우주 | 567,733 | 97,475,107 | 30,544,035,400 | 5,244,160,756,600 | 0.58 |
| 46 | 효성 | 96,747 | 16,740,407 | 4,726,090,950 | 817,768,881,950 | 0.58 |
| 47 | 효성티앤씨 | 24,283 | 4,327,682 | 7,102,777,500 | 1,265,846,985,000 | 0.56 |
| 48 | 롯데정밀화학 | 143,449 | 25,800,000 | 6,892,724,450 | 1,239,690,000,000 | 0.56 |
| 49 | SK케미칼 | 90,328 | 17,253,783 | 4,403,490,000 | 841,121,921,250 | 0.52 |
| 50 | JB금융지주 | 1,010,473 | 195,083,198 | 14,490,182,820 | 2,797,493,059,320 | 0.52 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전