※ 다음은 4일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 928342 | 4701 | 923641 |
| 2 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 1487929 | 907020 | 580908 |
| 3 | 홍콩 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 134147 | 0 | 134147 |
| 4 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 125366 | 47653 | 77713 |
| 5 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 40549 | 501 | 40048 |
| 6 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 34283 | 2279 | 32004 |
| 7 | 홍콩 | MEITUAN | 42469 | 10924 | 31545 |
| 8 | 홍콩 | 361 DEGREES INTL LTD | 30233 | 0 | 30233 |
| 9 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 21673 | 1496 | 20178 |
| 10 | 홍콩 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 15241 | 0 | 15241 |
| 11 | 홍콩 | HUTCHMED CHINA LTD | 14406 | 0 | 14406 |
| 12 | 홍콩 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD | 14326 | 0 | 14326 |
| 13 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 25771 | 12371 | 13399 |
| 14 | 홍콩 | DASHAN EDUCATION HOLDINGS LTD | 10777 | 0 | 10777 |
| 15 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 10734 | 0 | 10734 |
| 16 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 10660 | 0 | 10660 |
| 17 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 9919 | 0 | 9919 |
| 18 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 43162 | 33452 | 9710 |
| 19 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 9559 | 0 | 9559 |
| 20 | 홍콩 | EC HEALTHCARE CHAN 008155354 KYG9320L1005 | 7731 | 0 | 7731 |
| 21 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 26079 | 19017 | 7062 |
| 22 | 홍콩 | NIO INC CL A | 6878 | 0 | 6878 |
| 23 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 19101 | 12816 | 6285 |
| 24 | 홍콩 | XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD | 5672 | 0 | 5672 |
| 25 | 홍콩 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD-H | 4189 | 0 | 4189 |
| 26 | 홍콩 | KIDZTECH HOLDINGS LTD | 4088 | 0 | 4088 |
| 27 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 4741 | 1544 | 3197 |
| 28 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 3781 | 707 | 3074 |
| 29 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 7261 | 4449 | 2812 |
| 30 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 2540 | 0 | 2540 |
| 31 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 4168 | 1884 | 2284 |
| 32 | 홍콩 | COSCO SHIPPING INTERNATIONAL HK CO LTD | 2281 | 0 | 2281 |
| 33 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 2815 | 561 | 2254 |
| 34 | 홍콩 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD-H | 2250 | 0 | 2250 |
| 35 | 홍콩 | NEW CHINA LIFE INSURANCECO LTD-H | 2172 | 0 | 2172 |
| 36 | 홍콩 | ROBOSENSE | 2157 | 0 | 2157 |
| 37 | 홍콩 | LI AUTO INC | 2897 | 961 | 1935 |
| 38 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 1833 | 0 | 1833 |
| 39 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 1903 | 78 | 1825 |
| 40 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 1811 | 0 | 1811 |
| 41 | 홍콩 | 09880 | 1722 | 0 | 1722 |
| 42 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 1644 | 0 | 1644 |
| 43 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 6563 | 4922 | 1641 |
| 44 | 홍콩 | ZHENGWEI GROUP | 2186 | 737 | 1448 |
| 45 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 1384 | 0 | 1384 |
| 46 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 1488 | 123 | 1366 |
| 47 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 1351 | 0 | 1351 |
| 48 | 홍콩 | BESUNYEN HOLDINGS CO LTDPARI 009199144 KYG107051206 | 1348 | 0 | 1348 |
| 49 | 홍콩 | GDS HOLDINGS LTD | 2296 | 1043 | 1253 |
| 50 | 홍콩 | CHINA COAL ENERGY CO LTD-H | 1237 | 0 | 1237 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전