| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2289 | 7 | 0.31 % | 9/5 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2676 | 8 | 0.30 % | 9/5 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4326 | 23 | 0.53 % | 9/5 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3072 | 20 | 0.66 % | 9/5 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7702 | -28 | -0.36 % | 9/5 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7844 | -60 | -0.76 % | 9/5 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3679 | 17 | 0.46 % | 9/5 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전