| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.1800 | -1.00 | 2.4300 | -5.00 | -75.00 | -4.00 | 15.90 | -0.30 |
| 02Y | 2.9550 | -2.25 | 2.2800 | -4.00 | -67.50 | -1.75 | -6.50 | -0.35 |
| 03Y | 2.8700 | -2.00 | 2.2600 | -4.50 | -61.00 | -2.50 | -3.50 | 0.60 |
| 04Y | 2.8375 | -2.25 | 2.2600 | -4.00 | -57.75 | -1.75 | ||
| 05Y | 2.8225 | -1.75 | 2.2850 | -4.50 | -53.75 | -2.75 | -14.85 | 0.75 |
| 07Y | 2.8250 | -1.75 | 2.2350 | -4.50 | -59.00 | -2.75 | ||
| 10Y | 2.8475 | -1.75 | 2.2000 | -4.50 | -64.75 | -2.75 | -18.25 | 0.45 |
| 20Y | 2.7875 | -1.75 | 2.0350 | -4.50 | -75.25 | -2.75 | -28.25 | -0.15 |
(2024/09/05 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전