※ 다음은 5일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 968546 | 0 | 968546 |
| 2 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 31342 | 0 | 31342 |
| 3 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 457075 | 428622 | 28453 |
| 4 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 27744 | 0 | 27744 |
| 5 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 17151 | 672 | 16479 |
| 6 | 홍콩 | KIDZTECH HOLDINGS LTD | 16094 | 76 | 16019 |
| 7 | 홍콩 | MNSO | 13354 | 0 | 13354 |
| 8 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 16034 | 2888 | 13146 |
| 9 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 32250 | 19558 | 12692 |
| 10 | 홍콩 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD-H | 12191 | 0 | 12191 |
| 11 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 15659 | 8421 | 7238 |
| 12 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 22033 | 14974 | 7059 |
| 13 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 15465 | 8490 | 6975 |
| 14 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 14173 | 8299 | 5873 |
| 15 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 4805 | 84 | 4720 |
| 16 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 10366 | 5745 | 4621 |
| 17 | 홍콩 | SANDS CHINA LTD | 4347 | 0 | 4347 |
| 18 | 홍콩 | NIO INC CL A | 4316 | 0 | 4316 |
| 19 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 4205 | 0 | 4205 |
| 20 | 홍콩 | 3SBIO INC | 4166 | 0 | 4166 |
| 21 | 홍콩 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 3662 | 0 | 3662 |
| 22 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 3368 | 0 | 3368 |
| 23 | 홍콩 | SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD-H | 3091 | 0 | 3091 |
| 24 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 3006 | 0 | 3006 |
| 25 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 2818 | 0 | 2818 |
| 26 | 홍콩 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD | 2634 | 0 | 2634 |
| 27 | 홍콩 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H | 2618 | 0 | 2618 |
| 28 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS LTD | 2276 | 0 | 2276 |
| 29 | 홍콩 | DYNASTY FINE WINES GROUPLTD | 2220 | 0 | 2220 |
| 30 | 홍콩 | GREENTOWN CHINA HOLDINGSLTD | 2004 | 0 | 2004 |
| 31 | 홍콩 | INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS CO LTD | 1875 | 0 | 1875 |
| 32 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 2139 | 429 | 1710 |
| 33 | 홍콩 | 09880 | 1698 | 0 | 1698 |
| 34 | 홍콩 | LONGHUI INTERNATIONAL HOLDI LONGHUI INTERNATIONAL HOLDIN PARI 009426808 KYG563801433 | 2165 | 555 | 1610 |
| 35 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 1603 | 0 | 1603 |
| 36 | 홍콩 | CALB ORD H | 1412 | 0 | 1412 |
| 37 | 홍콩 | LESI GROUP | 1339 | 0 | 1339 |
| 38 | 홍콩 | 361 DEGREES INTL LTD | 1326 | 0 | 1326 |
| 39 | 홍콩 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 1305 | 0 | 1305 |
| 40 | 홍콩 | QUANTUM PHARM - P | 1276 | 0 | 1276 |
| 41 | 홍콩 | HKT TRUST AND HKT LTD | 1275 | 0 | 1275 |
| 42 | 홍콩 | NEWLINK TECHNOLOGY INC | 3173 | 2029 | 1144 |
| 43 | 홍콩 | DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD-H | 1082 | 0 | 1082 |
| 44 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 1048 | 0 | 1048 |
| 45 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 913 | 0 | 913 |
| 46 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 871 | 0 | 871 |
| 47 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 827 | 0 | 827 |
| 48 | 홍콩 | ZHENGWEI GROUP | 791 | 0 | 791 |
| 49 | 홍콩 | ZHIXIN GROUP HOLDING LTD | 786 | 0 | 786 |
| 50 | 홍콩 | CGN POWER CO LTD-H | 781 | 0 | 781 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전