| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2277 | -12 | -0.52 % | 9/6 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2672 | -4 | -0.15 % | 9/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4337 | 11 | 0.25 % | 9/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3097 | 25 | 0.81 % | 9/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7714 | 12 | 0.16 % | 9/6 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7926 | 82 | 1.05 % | 9/6 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3712 | 33 | 0.90 % | 9/6 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전