| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.1525 | -2.75 | 2.4150 | -1.50 | -73.75 | 1.25 | 13.85 | -2.05 |
| 02Y | 2.9250 | -3.00 | 2.2350 | -4.50 | -69.00 | -1.50 | -8.30 | -1.80 |
| 03Y | 2.8375 | -3.25 | 2.2000 | -6.00 | -63.75 | -2.75 | -4.35 | -0.85 |
| 04Y | 2.8025 | -3.50 | 2.2050 | -5.50 | -59.75 | -2.00 | ||
| 05Y | 2.7875 | -3.50 | 2.2300 | -5.50 | -55.75 | -2.00 | -14.45 | 0.40 |
| 07Y | 2.7875 | -3.75 | 2.1900 | -4.50 | -59.75 | -0.75 | ||
| 10Y | 2.8100 | -3.75 | 2.1700 | -3.00 | -64.00 | 0.75 | -18.00 | 0.25 |
| 20Y | 2.7500 | -3.75 | 2.0050 | -3.00 | -74.50 | 0.75 | -26.50 | 1.75 |
(2024/09/06 16:40 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전