| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2237 | -40 | -1.76 % | 9/9 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2639 | -33 | -1.24 % | 9/9 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4301 | -36 | -0.83 % | 9/9 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3098 | 1 | 0.03 % | 9/9 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7656 | -58 | -0.75 % | 9/9 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7834 | -92 | -1.16 % | 9/9 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3507 | -40 | -1.13 % | 9/9 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전