| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,637,441 | 76,196,183 | 25,108,438,320 | 725,387,662,160 | 3.46 |
| 2 | 두산퓨얼셀 | 2,248,479 | 65,493,726 | 39,685,654,350 | 1,155,964,263,900 | 3.43 |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 2,658,413 | 77,463,220 | 623,397,848,500 | 18,165,125,090,000 | 3.43 |
| 4 | 엘앤에프 | 970,321 | 36,296,338 | 89,657,660,400 | 3,353,781,631,200 | 2.67 |
| 5 | 호텔신라 | 920,281 | 39,248,121 | 42,793,066,500 | 1,825,037,626,500 | 2.35 |
| 6 | 명신산업 | 1,071,454 | 52,470,133 | 11,860,995,780 | 580,844,372,310 | 2.04 |
| 7 | SKC | 652,507 | 37,868,298 | 76,278,068,300 | 4,426,804,036,200 | 1.72 |
| 8 | OCI홀딩스 | 268,305 | 19,563,983 | 18,191,079,000 | 1,326,438,047,400 | 1.37 |
| 9 | 후성 | 1,465,507 | 107,255,330 | 9,848,207,040 | 720,755,817,600 | 1.37 |
| 10 | 파라다이스 | 1,131,516 | 91,771,623 | 13,182,161,400 | 1,069,139,407,950 | 1.23 |
| 11 | 신세계 | 121,083 | 9,845,181 | 19,070,572,500 | 1,550,616,007,500 | 1.23 |
| 12 | 포스코DX | 1,790,908 | 152,034,729 | 49,876,787,800 | 4,234,167,202,650 | 1.18 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 901,197 | 76,827,750 | 46,952,363,700 | 4,002,725,775,000 | 1.17 |
| 14 | 코스모화학 | 424,571 | 38,408,228 | 8,406,505,800 | 760,482,914,400 | 1.10 |
| 15 | 금양 | 619,231 | 58,050,037 | 27,184,240,900 | 2,548,396,624,300 | 1.07 |
| 16 | 효성첨단소재 | 42,961 | 4,479,948 | 11,513,548,000 | 1,200,626,064,000 | 0.96 |
| 17 | 현대엘리베이 | 369,214 | 39,092,385 | 15,525,448,700 | 1,643,834,789,250 | 0.94 |
| 18 | HD현대인프라코어 | 1,651,038 | 192,655,867 | 11,061,954,600 | 1,290,794,308,900 | 0.86 |
| 19 | 신세계인터내셔날 | 304,349 | 35,700,000 | 4,044,798,210 | 474,453,000,000 | 0.85 |
| 20 | 한올바이오파마 | 430,780 | 52,240,638 | 15,077,300,000 | 1,828,422,330,000 | 0.82 |
| 21 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 461,032,321 | 56,637,299,747 | 0.81 |
| 22 | 카카오뱅크 | 3,788,777 | 476,963,637 | 77,669,928,500 | 9,777,754,558,500 | 0.79 |
| 23 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,658,955,020 | 335,077,011,100 | 0.79 |
| 24 | PI첨단소재 | 228,705 | 29,366,322 | 5,523,225,750 | 709,196,676,300 | 0.78 |
| 25 | TKG휴켐스 | 304,718 | 40,878,588 | 5,561,103,500 | 746,034,231,000 | 0.74 |
| 26 | GKL | 454,415 | 61,855,670 | 5,484,789,050 | 746,597,936,900 | 0.73 |
| 27 | 셀트리온 | 1,563,258 | 217,021,190 | 293,892,504,000 | 40,799,983,720,000 | 0.72 |
| 28 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 414,231,760 | 57,990,556,720 | 0.71 |
| 29 | 고려아연 | 147,003 | 20,703,283 | 79,234,617,000 | 11,159,069,537,000 | 0.71 |
| 30 | 신풍제약 | 375,433 | 52,984,990 | 4,617,825,900 | 651,715,377,000 | 0.71 |
| 31 | LG에너지솔루션 | 1,644,651 | 234,000,000 | 674,306,910,000 | 95,940,000,000,000 | 0.70 |
| 32 | SH에너지화학 | 757,126 | 111,133,730 | 392,191,268 | 57,567,272,140 | 0.68 |
| 33 | SK아이이테크놀로지 | 485,263 | 71,297,592 | 16,741,573,500 | 2,459,766,924,000 | 0.68 |
| 34 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 194,051,000 | 28,834,559,650 | 0.67 |
| 35 | 한국콜마 | 153,984 | 23,605,077 | 10,778,880,000 | 1,652,355,390,000 | 0.65 |
| 36 | SK오션플랜트 | 383,030 | 59,195,568 | 5,496,480,500 | 849,456,400,800 | 0.65 |
| 37 | 대창 | 584,468 | 91,140,499 | 722,986,916 | 112,740,797,263 | 0.64 |
| 38 | KG스틸 | 640,565 | 100,008,897 | 3,740,899,600 | 584,051,958,480 | 0.64 |
| 39 | 아모레퍼시픽 | 368,304 | 58,492,759 | 47,658,537,600 | 7,568,963,014,600 | 0.63 |
| 40 | 보령 | 427,701 | 68,690,000 | 4,409,597,310 | 708,193,900,000 | 0.62 |
| 41 | HMM | 4,578,906 | 749,039,496 | 76,925,620,800 | 12,583,863,532,800 | 0.61 |
| 42 | 씨에스윈드 | 253,134 | 42,171,403 | 14,605,831,800 | 2,433,289,953,100 | 0.60 |
| 43 | 한국항공우주 | 565,984 | 97,475,107 | 29,487,766,400 | 5,078,453,074,700 | 0.58 |
| 44 | 비에이치 | 196,592 | 34,464,379 | 4,020,306,400 | 704,796,550,550 | 0.57 |
| 45 | 대상 | 196,341 | 34,648,025 | 4,005,356,400 | 706,819,710,000 | 0.57 |
| 46 | 롯데정밀화학 | 145,119 | 25,800,000 | 7,343,021,400 | 1,305,480,000,000 | 0.56 |
| 47 | 효성티앤씨 | 23,702 | 4,327,682 | 6,731,368,000 | 1,229,061,688,000 | 0.55 |
| 48 | 삼성중공업 | 4,747,221 | 880,000,000 | 46,617,710,220 | 8,641,600,000,000 | 0.54 |
| 49 | 효성 | 87,644 | 16,740,407 | 4,263,880,600 | 814,420,800,550 | 0.52 |
| 50 | DB하이텍 | 231,805 | 44,398,588 | 8,669,507,000 | 1,660,507,191,200 | 0.52 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전