| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 384.25 | 0.50 | 0.13 % | 9/9 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1000.00 | 10.75 | 1.09 % | 9/9 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 41.61 | 0.84 | 2.06 % | 9/9 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 317.80 | -0.60 | -0.19 % | 9/9 | ton | CBOT |
| 소맥 | 555.50 | 2.25 | 0.41 % | 9/9 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 574.75 | 5.00 | 0.88 % | 9/9 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 14.94 | -0.36 | -2.35 % | 9/9 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 352.25 | 9.25 | 2.70 % | 9/9 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 18.83 | -0.08 | -0.42 % | 9/9 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 549.95 | -5.55 | -1.00 % | 9/9 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 9839.00 | 380.00 | 4.02 % | 9/9 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 249.45 | 9.40 | 3.92 % | 9/9 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 67.54 | 0.42 | 0.63 % | 9/9 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전