| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.1575 | 0.00 | 2.4050 | 0.00 | -75.25 | 0.00 | 16.65 | 1.90 |
| 02Y | 2.9300 | -1.00 | 2.2200 | -0.50 | -71.00 | 0.50 | -2.60 | 5.70 |
| 03Y | 2.8500 | -0.75 | 2.1950 | -1.50 | -65.50 | -0.75 | -2.70 | 1.25 |
| 04Y | 2.8175 | -1.00 | 2.1900 | -2.50 | -62.75 | -1.50 | ||
| 05Y | 2.8050 | -1.25 | 2.1950 | -4.50 | -61.00 | -3.25 | -10.10 | 4.35 |
| 07Y | 2.8100 | -1.25 | 2.1600 | -4.50 | -65.00 | -3.25 | ||
| 10Y | 2.8375 | -1.25 | 2.1500 | -4.50 | -68.75 | -3.25 | -17.25 | 0.95 |
| 20Y | 2.7775 | -1.25 | 1.9850 | -4.50 | -79.25 | -3.25 | -14.85 | 10.95 |
(2024/09/10 16:41 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전