| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,678,629 | 76,196,183 | 24,670,173,090 | 701,766,845,430 | 3.52 |
| 2 | 두산퓨얼셀 | 2,267,018 | 65,493,726 | 38,811,348,160 | 1,121,252,589,120 | 3.46 |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 2,656,321 | 77,463,220 | 573,765,336,000 | 16,732,055,520,000 | 3.43 |
| 4 | 엘앤에프 | 961,089 | 36,296,338 | 83,422,525,200 | 3,150,522,138,400 | 2.65 |
| 5 | 호텔신라 | 964,830 | 39,248,121 | 43,755,040,500 | 1,779,902,287,350 | 2.46 |
| 6 | 명신산업 | 1,086,186 | 52,470,133 | 12,197,868,780 | 589,239,593,590 | 2.07 |
| 7 | SKC | 642,528 | 37,868,298 | 70,099,804,800 | 4,131,431,311,800 | 1.70 |
| 8 | 후성 | 1,528,491 | 107,255,330 | 9,491,929,110 | 666,055,599,300 | 1.43 |
| 9 | OCI홀딩스 | 268,455 | 19,563,983 | 18,147,558,000 | 1,322,525,250,800 | 1.37 |
| 10 | 신세계 | 126,608 | 9,845,181 | 19,852,134,400 | 1,543,724,380,800 | 1.29 |
| 11 | 파라다이스 | 1,143,954 | 91,771,623 | 13,144,031,460 | 1,054,455,948,270 | 1.25 |
| 12 | 포스코DX | 1,782,380 | 152,034,729 | 45,985,404,000 | 3,922,496,008,200 | 1.17 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 899,278 | 76,827,750 | 46,582,600,400 | 3,979,677,450,000 | 1.17 |
| 14 | 코스모화학 | 427,452 | 38,408,228 | 7,976,254,320 | 716,697,534,480 | 1.11 |
| 15 | 금양 | 583,147 | 58,050,037 | 24,433,859,300 | 2,432,296,550,300 | 1.00 |
| 16 | 효성첨단소재 | 43,344 | 4,479,948 | 11,507,832,000 | 1,189,426,194,000 | 0.97 |
| 17 | 현대엘리베이 | 369,313 | 39,092,385 | 15,363,420,800 | 1,626,243,216,000 | 0.94 |
| 18 | 신세계인터내셔날 | 313,906 | 35,700,000 | 4,049,387,400 | 460,530,000,000 | 0.88 |
| 19 | 한올바이오파마 | 449,125 | 52,240,638 | 16,572,712,500 | 1,927,679,542,200 | 0.86 |
| 20 | GKL | 521,253 | 61,855,670 | 6,056,959,860 | 718,762,885,400 | 0.84 |
| 21 | HD현대인프라코어 | 1,612,378 | 192,655,867 | 10,722,313,700 | 1,281,161,515,550 | 0.84 |
| 22 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 454,474,251 | 55,831,648,257 | 0.81 |
| 23 | 카카오뱅크 | 3,805,232 | 476,963,637 | 77,055,948,000 | 9,658,513,649,250 | 0.80 |
| 24 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,658,955,020 | 335,077,011,100 | 0.79 |
| 25 | PI첨단소재 | 229,701 | 29,366,322 | 5,294,608,050 | 676,893,722,100 | 0.78 |
| 26 | TKG휴켐스 | 309,778 | 40,878,588 | 5,637,959,600 | 743,990,301,600 | 0.76 |
| 27 | 셀트리온 | 1,582,044 | 217,021,190 | 302,486,812,800 | 41,494,451,528,000 | 0.73 |
| 28 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 408,463,976 | 57,183,093,272 | 0.71 |
| 29 | 고려아연 | 147,446 | 20,703,283 | 78,293,826,000 | 10,993,443,273,000 | 0.71 |
| 30 | 신풍제약 | 375,882 | 52,984,990 | 4,559,448,660 | 642,707,928,700 | 0.71 |
| 31 | SK아이이테크놀로지 | 497,383 | 71,297,592 | 15,791,910,250 | 2,263,698,546,000 | 0.70 |
| 32 | LG에너지솔루션 | 1,630,551 | 234,000,000 | 644,067,645,000 | 92,430,000,000,000 | 0.70 |
| 33 | SK오션플랜트 | 411,288 | 59,195,568 | 5,646,984,240 | 812,755,148,640 | 0.69 |
| 34 | SH에너지화학 | 756,213 | 111,133,730 | 381,131,352 | 56,011,399,920 | 0.68 |
| 35 | 한국콜마 | 159,469 | 23,605,077 | 11,226,617,600 | 1,661,797,420,800 | 0.68 |
| 36 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 192,280,000 | 28,571,402,000 | 0.67 |
| 37 | 아모레퍼시픽 | 377,791 | 58,492,759 | 49,452,841,900 | 7,656,702,153,100 | 0.65 |
| 38 | 보령 | 428,508 | 68,690,000 | 4,319,360,640 | 692,395,200,000 | 0.62 |
| 39 | HMM | 4,645,713 | 749,039,496 | 75,585,750,510 | 12,186,872,599,920 | 0.62 |
| 40 | 대창 | 564,112 | 91,140,499 | 689,344,864 | 111,373,689,778 | 0.62 |
| 41 | KG스틸 | 616,790 | 100,008,897 | 3,571,214,100 | 579,051,513,630 | 0.62 |
| 42 | 씨에스윈드 | 259,734 | 42,171,403 | 14,778,864,600 | 2,399,552,830,700 | 0.62 |
| 43 | 롯데정밀화학 | 154,073 | 25,800,000 | 7,588,095,250 | 1,270,650,000,000 | 0.60 |
| 44 | 대상 | 203,008 | 34,648,025 | 4,080,460,800 | 696,425,302,500 | 0.59 |
| 45 | 한국항공우주 | 563,138 | 97,475,107 | 28,720,038,000 | 4,971,230,457,000 | 0.58 |
| 46 | 효성티앤씨 | 23,562 | 4,327,682 | 6,585,579,000 | 1,209,587,119,000 | 0.54 |
| 47 | 비에이치 | 183,953 | 34,464,379 | 3,546,613,840 | 664,473,227,120 | 0.53 |
| 48 | 삼성중공업 | 4,606,682 | 880,000,000 | 44,270,214,020 | 8,456,800,000,000 | 0.52 |
| 49 | 효성 | 86,961 | 16,740,407 | 4,208,912,400 | 810,235,698,800 | 0.52 |
| 50 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 147,352,296 | 28,508,080,536 | 0.52 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전