| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 390.75 | 4.50 | 1.17 % | 9/13 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 986.75 | -4.75 | -0.48 % | 9/13 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 40.69 | -0.12 | -0.29 % | 9/13 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 315.40 | -1.10 | -0.35 % | 9/13 | ton | CBOT |
| 소맥 | 571.25 | 8.25 | 1.47 % | 9/13 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 578.50 | 0.00 | 0.00 % | 9/13 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 15.49 | 0.00 | 0.00 % | 9/13 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 366.25 | 0.00 | 0.00 % | 9/13 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 19.01 | -0.06 | -0.31 % | 9/13 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 483.10 | 8.95 | 1.89 % | 9/13 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 10079.00 | 111.00 | 1.11 % | 9/13 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 262.05 | 10.05 | 3.99 % | 9/13 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 69.48 | -0.57 | -0.81 % | 9/13 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전