※ 다음은 19일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 73803 | 6139 | 67664 |
| 2 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 35277 | 1307 | 33970 |
| 3 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 14407 | 0 | 14407 |
| 4 | 홍콩 | EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LTD RHTS 007609763 KYG2119W1069 | 20527 | 6388 | 14139 |
| 5 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 13703 | 0 | 13703 |
| 6 | 홍콩 | UNITED ENERGY GROUP LTD | 10280 | 0 | 10280 |
| 7 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 11603 | 1444 | 10160 |
| 8 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 9676 | 0 | 9676 |
| 9 | 홍콩 | JNBY DESIGN LTD | 9131 | 0 | 9131 |
| 10 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 12622 | 4698 | 7923 |
| 11 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 4498 | 0 | 4498 |
| 12 | 홍콩 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD-H | 3858 | 0 | 3858 |
| 13 | 홍콩 | LITIAN PICTURES HOLDINGSLTD | 3566 | 0 | 3566 |
| 14 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 3545 | 0 | 3545 |
| 15 | 홍콩 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 3498 | 0 | 3498 |
| 16 | 홍콩 | CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD-H | 3146 | 0 | 3146 |
| 17 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 2641 | 0 | 2641 |
| 18 | 홍콩 | CHINA SECURITIES CO LTD-H | 2330 | 0 | 2330 |
| 19 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 1970 | 0 | 1970 |
| 20 | 홍콩 | LINK REIT | 1454 | 0 | 1454 |
| 21 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 1238 | 0 | 1238 |
| 22 | 홍콩 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 1213 | 0 | 1213 |
| 23 | 홍콩 | MICHONG META ORD | 1145 | 0 | 1145 |
| 24 | 홍콩 | CSOP UST20 | 1119 | 0 | 1119 |
| 25 | 홍콩 | CHINA TELECOM CORP LTD-H | 1116 | 0 | 1116 |
| 26 | 홍콩 | 3SBIO INC | 1075 | 0 | 1075 |
| 27 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 17797 | 16799 | 998 |
| 28 | 홍콩 | CITIC LTD | 943 | 0 | 943 |
| 29 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 828 | 0 | 828 |
| 30 | 홍콩 | AIR CHINA LTD-H | 740 | 0 | 740 |
| 31 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 738 | 0 | 738 |
| 32 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 717 | 0 | 717 |
| 33 | 홍콩 | TCL ELECTRONICS HOLDINGSLTD | 617 | 0 | 617 |
| 34 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 497 | 0 | 497 |
| 35 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS LTD | 403 | 0 | 403 |
| 36 | 홍콩 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 355 | 0 | 355 |
| 37 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 340 | 0 | 340 |
| 38 | 홍콩 | XINTE ENERGY CO LTD-H | 322 | 0 | 322 |
| 39 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 226 | 0 | 226 |
| 40 | 홍콩 | GDS HOLDINGS LTD | 201 | 0 | 201 |
| 41 | 홍콩 | WAN LEADER INTERNATIONALLTD | 180 | 0 | 180 |
| 42 | 홍콩 | MEITUAN | 1627 | 1448 | 179 |
| 43 | 홍콩 | SUNSHINE INS | 157 | 0 | 157 |
| 44 | 홍콩 | SIBERIAN MINING GROUP COLTD E AND P GLOBAL HOLDINGS LTD (OLD HKEXBL6LCR43) | 157 | 0 | 157 |
| 45 | 홍콩 | CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 107 | 0 | 107 |
| 46 | 홍콩 | SHIMAO SERVICES HOLDINGSLTD RHTS 007384890 KYG810431042 | 87 | 0 | 87 |
| 47 | 홍콩 | KWG GROUP HOLDINGS LTD | 27 | 0 | 27 |
| 48 | 홍콩 | CHINA OVERSEAS LAND AND INVESTMENT LTD | 688 | 678 | 10 |
| 49 | 홍콩 | CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LTD | 65 | 63 | 2 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전