| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,643,063 | 76,196,183 | 24,712,639,050 | 712,434,311,050 | 3.47 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,672,121 | 77,463,220 | 619,932,072,000 | 17,971,467,040,000 | 3.45 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,185,803 | 65,493,726 | 40,087,627,020 | 1,201,154,934,840 | 3.34 |
| 4 | 엘앤에프 | 914,427 | 36,296,338 | 82,664,200,800 | 3,281,188,955,200 | 2.52 |
| 5 | 호텔신라 | 900,689 | 39,248,121 | 40,981,349,500 | 1,785,789,505,500 | 2.29 |
| 6 | 명신산업 | 1,056,046 | 52,470,133 | 12,767,596,140 | 634,363,907,970 | 2.01 |
| 7 | SKC | 546,999 | 37,868,298 | 67,718,476,200 | 4,688,095,292,400 | 1.44 |
| 8 | 후성 | 1,511,974 | 107,255,330 | 9,767,352,040 | 692,869,431,800 | 1.41 |
| 9 | OCI홀딩스 | 252,056 | 19,563,983 | 17,669,125,600 | 1,371,435,208,300 | 1.29 |
| 10 | 신세계 | 118,250 | 9,845,181 | 18,837,225,000 | 1,568,337,333,300 | 1.20 |
| 11 | 파라다이스 | 1,101,639 | 91,771,623 | 12,624,782,940 | 1,051,702,799,580 | 1.20 |
| 12 | SK바이오사이언스 | 879,716 | 76,827,750 | 48,824,238,000 | 4,263,940,125,000 | 1.15 |
| 13 | 포스코DX | 1,716,625 | 152,034,729 | 50,382,943,750 | 4,462,219,296,150 | 1.13 |
| 14 | 금양 | 607,097 | 58,050,037 | 29,444,204,500 | 2,815,426,794,500 | 1.05 |
| 15 | 코스모화학 | 395,202 | 38,408,228 | 8,022,600,600 | 779,687,028,400 | 1.03 |
| 16 | 한올바이오파마 | 537,210 | 52,240,638 | 19,339,560,000 | 1,880,662,968,000 | 1.03 |
| 17 | 씨에스윈드 | 349,000 | 42,171,403 | 22,894,400,000 | 2,766,444,036,800 | 0.83 |
| 18 | 현대엘리베이 | 319,840 | 39,092,385 | 13,801,096,000 | 1,686,836,412,750 | 0.82 |
| 19 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 451,851,023 | 55,509,387,661 | 0.81 |
| 20 | GKL | 492,768 | 61,855,670 | 5,824,517,760 | 731,134,019,400 | 0.80 |
| 21 | 효성첨단소재 | 35,571 | 4,479,948 | 9,604,170,000 | 1,209,585,960,000 | 0.79 |
| 22 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,674,034,160 | 336,977,258,800 | 0.79 |
| 23 | 신세계인터내셔날 | 277,537 | 35,700,000 | 3,644,060,810 | 468,741,000,000 | 0.78 |
| 24 | TKG휴켐스 | 301,884 | 40,878,588 | 5,578,816,320 | 755,436,306,240 | 0.74 |
| 25 | HD현대인프라코어 | 1,398,809 | 192,655,867 | 9,819,639,180 | 1,352,444,186,340 | 0.73 |
| 26 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 401,385,332 | 56,192,115,404 | 0.71 |
| 27 | LG에너지솔루션 | 1,628,532 | 234,000,000 | 650,598,534,000 | 93,483,000,000,000 | 0.70 |
| 28 | 신풍제약 | 367,085 | 52,984,990 | 4,672,992,050 | 674,498,922,700 | 0.69 |
| 29 | 카카오뱅크 | 3,290,728 | 476,963,637 | 70,421,579,200 | 10,207,021,831,800 | 0.69 |
| 30 | SH에너지화학 | 759,117 | 111,133,730 | 398,536,425 | 58,345,208,250 | 0.68 |
| 31 | SK아이이테크놀로지 | 483,459 | 71,297,592 | 16,316,741,250 | 2,406,293,730,000 | 0.68 |
| 32 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 195,316,000 | 29,022,529,400 | 0.67 |
| 33 | SK오션플랜트 | 394,614 | 59,195,568 | 5,824,502,640 | 873,726,583,680 | 0.67 |
| 34 | 셀트리온 | 1,411,747 | 217,021,190 | 275,573,014,400 | 42,362,536,288,000 | 0.65 |
| 35 | 보령 | 444,594 | 68,690,000 | 4,623,777,600 | 714,376,000,000 | 0.65 |
| 36 | 아모레퍼시픽 | 346,571 | 58,492,759 | 48,727,882,600 | 8,224,081,915,400 | 0.59 |
| 37 | 고려아연 | 122,003 | 20,703,283 | 81,253,998,000 | 13,788,386,478,000 | 0.59 |
| 38 | DB하이텍 | 243,451 | 44,398,588 | 9,153,757,600 | 1,669,386,908,800 | 0.55 |
| 39 | HMM | 4,106,383 | 749,039,496 | 69,233,617,380 | 12,628,805,902,560 | 0.55 |
| 40 | 롯데정밀화학 | 138,479 | 25,800,000 | 6,529,284,850 | 1,216,470,000,000 | 0.54 |
| 41 | 비에이치 | 184,318 | 34,464,379 | 3,548,121,500 | 663,439,295,750 | 0.54 |
| 42 | 대우건설 | 2,210,296 | 415,622,638 | 8,830,132,520 | 1,660,412,438,810 | 0.53 |
| 43 | 한국항공우주 | 509,614 | 97,475,107 | 27,009,542,000 | 5,166,180,671,000 | 0.52 |
| 44 | 현대약품 | 166,445 | 32,000,000 | 788,117,075 | 151,520,000,000 | 0.52 |
| 45 | 효성티앤씨 | 22,451 | 4,327,682 | 6,061,770,000 | 1,168,474,140,000 | 0.52 |
| 46 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 153,955,347 | 29,785,565,277 | 0.52 |
| 47 | 대상 | 178,437 | 34,648,025 | 3,666,880,350 | 712,016,913,750 | 0.52 |
| 48 | 일진하이솔루스 | 184,222 | 36,313,190 | 3,997,617,400 | 787,996,223,000 | 0.51 |
| 49 | CJ | 144,936 | 29,176,998 | 17,609,724,000 | 3,545,005,257,000 | 0.50 |
| 50 | 하이브 | 200,174 | 41,652,097 | 32,828,536,000 | 6,830,943,908,000 | 0.48 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전