경북 상주시 9.76%↑…서울 평균 상승률 3배 웃돌아
서울 성동구 7.04%↑…거제시 7.32%↓·세종시 5.55%↓
(서울=연합인포맥스) 윤영숙 기자 = 올해 들어 아파트 가격이 가장 많이 오른 지역은 서울이 아닌 지방에서 나왔다.
23일 한국부동산원이 집계하는 '전국주택가격동향조사'에 따르면 8월 기준 올해 들어 전국 아파트 매매 가격은 0.12% 하락했다. 반면 같은 기간 서울은 3.05% 오르고, 수도권은 1.03% 상승했다. 지방은 같은 기간 1.19% 하락해 서울과 수도권을 중심으로 아파트 가격이 오르고, 지방은 하락하는 차별화된 모습을 보였다.
그러나 개별 지역별로 보면 올해 아파트 가격 상승률은 서울과 지방에서도 각각 차별화됐다.
우선 올해 전국에서 아파트 가격이 가장 많이 오른 지역은 경북 상주시로 상승률은 9.76%에 달했다. 서울 상승률의 3배를 웃돌며 같은 기간 경북의 아파트 매매가격이 0.42% 하락한 것과 대비된다.
상주시는 2021년 이후 신규 입주 물량이 없는 등 공급 물량은 적었지만, 이차 전지 클러스터 산업단지 조성 기대와 같은 지역 개발 호재 등으로 매매가가 오른 것으로 풀이된다.
인근의 영천시도 2021년 이후 신규 입주 물량은 없는 반면, 대구 도시철도 1호선 영천 연장사업 등에 대한 기대가 반영되며 매매 가격이 올해 6% 이상 올랐다.
경북 내에서 올해 아파트 매매 가격이 오른 지역은 상주시(9.76%↑) 이외에도 경주시(1.20%↑), 김천시(1.89%↑), 안동시(3.46%↑), 영주시(2.71%↑), 영천시(6.17%↑), 문경시(2.16%↑) 등으로 나타났다.
지방에서 아파트 매매가 상승률이 서울의 3% 수준을 상회한 곳은 경북 상주시(9.76%↑), 영천시(6.17%↑), 안동시(3.46%↑), 충남 논산시(3.44%↑), 강원 동해시(3.13%↑), 인천 서구(3.07%↑), 경기 과천시(3.64%↑) 등으로 나타났다.
[출처: 연합뉴스 자료사진]
서울에서도 올해 아파트 매매 가격은 차별화된 모습을 보였다. 우선 서울 내에서 가장 많이 오른 지역은 성동구(7.04%↑)로 해당 지역은 전국에서 상주시 다음으로도 매매가 상승률이 높았다.
서울에서 올해 평균 상승률 3%를 웃돌면서 높은 상승률을 보인 곳은 성동구(7.04%↑) 다음으로, 송파구(6.49%↑), 서초구(6.04%↑), 용산구(4.65%↑), 마포구(4.82%↑), 광진구(4.14%↑) 순으로 나타났다. 또한 강남구(3.96%↑), 동작구(3.60%↑), 영등포구(3.57%↑), 강동구(3.26%↑), 서대문구(3.13%↑) 등도 평균 상승률을 상회했다.
다만 서울에서 도봉구(0.24%↓)만이 올해 아파트 매매 가격이 유일하게 하락했으며, 강북구(0.59%↑), 노원구(0.60%↑), 금천구(0.95%↑), 관악구(0.89%↑) 등은 1%를 밑도는 상승률을 보였다.
따라서 강남 3구에서는 강남구가 상대적으로 상승률이 높지 않았으며, 과거 상승장에서 강남을 뒤따라 오르던 노도강(노원구, 도봉구, 강북구)은 올해 서울의 평균 상승률에도 못 미쳤다.
올해 전국에서 아파트 매매 가격이 가장 많이 내려간 지역은 경남 거제시(7.32%↓)로 경남 평균 하락률 1.23%보다 더 많이 떨어졌다. 다음으로 세종시(5.55%↓)와 충남 홍성군(5.19%↓), 대구 서구(5.10%↓) 등이 5% 이상의 하락률을 기록했고, 대구 달성군(4.84%↓), 남구(4.07%↓), 달서구(4.05%↓) 등 대구 지역에서 하락률이 4~5%대인 곳이 많았다. 대구시 평균 하락률은 3.46%로 5대 광역시 중에 하락률이 가장 높았다.
대구는 미분양 주택만 1만70호로 5대 광역시는 물론 전국에서 경기도 다음으로 미분양 주택이 많은 지역이다.
※ 올해 전국 지역별 아파트 매매 가격 상승률 (단위:%)
| 전국 | -0.12 | 경기도 | -0.13 | 인천시 | 1.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수도권 | 1.03 | 과천시 | 3.64 | 중구 | 1.89 |
| 지방 | -1.19 | 안양시 | -0.64 | 동구 | 0.79 |
| 서울시 | 3.05 | 성남시 | 1.76 | 미추홀구 | 0.54 |
| 종로구 | 2.51 | 군포시 | -0.05 | 연수구 | 0.22 |
| 중구 | 2.61 | 의왕시 | 0.30 | 남동구 | 1.15 |
| 용산구 | 4.65 | 안성시 | -2.91 | 부평구 | 1.41 |
| 성동구 | 7.04 | 용인시 | 0.00 | 계양구 | 0.14 |
| 광진구 | 4.14 | 수원시 | 1.36 | 서구 | 3.07 |
| 동대문구 | 2.24 | 부천시 | 0.56 | 부산시 | -1.96 |
| 중랑구 | 1.64 | 안산시 | -0.99 | 중구 | -1.72 |
| 성북구 | 2.47 | 시흥시 | -0.26 | 서구 | -0.92 |
| 강북구 | 0.59 | 광명시 | -0.26 | 동구 | -2.85 |
| 도봉구 | -0.24 | 화성시 | 1.17 | 영도구 | -2.35 |
| 노원구 | 0.60 | 오산시 | -0.62 | 부산진구 | -2.43 |
| 은평구 | 2.23 | 평택시 | -2.19 | 남구 | -1.39 |
| 서대문구 | 3.13 | 남양주시 | -1.37 | 연제구 | -2.32 |
| 마포구 | 4.82 | 구리시 | 0.46 | 수영구 | -2.36 |
| 양천구 | 2.54 | 하남시 | 1.42 | 해운대구 | -3.49 |
| 강서구 | 1.88 | 광주시 | -2.33 | 금정구 | -1.74 |
| 구로구 | 1.46 | 이천시 | -2.47 | 동래구 | -1.47 |
| 금천구 | 0.95 | 여주시 | 0.61 | 기장군 | -0.45 |
| 영등포구 | 3.57 | 김포시 | 0.79 | 북구 | -1.19 |
| 동작구 | 3.60 | 고양시 | -0.36 | 강서구 | -2.15 |
| 관악구 | 0.89 | 파주시 | -1.48 | 사상구 | -1.73 |
| 서초구 | 6.04 | 포천시 | -0.10 | 사하구 | -1.40 |
| 강남구 | 3.96 | 동두천시 | -0.90 | 강원도 | 0.79 |
| 송파구 | 6.49 | 양주시 | -1.42 | 춘천시 | 2.48 |
| 강동구 | 3.26 | 의정부시 | -0.95 | 속초시 | -0.22 |
| 전국 | -0.12 | 경기도 | -0.13 | 인천시 | 1.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수도권 | 1.03 | 과천시 | 3.64 | 중구 | 1.89 |
| 지방 | -1.19 | 안양시 | -0.64 | 동구 | 0.79 |
| 서울시 | 3.05 | 성남시 | 1.76 | 미추홀구 | 0.54 |
| 종로구 | 2.51 | 군포시 | -0.05 | 연수구 | 0.22 |
| 중구 | 2.61 | 의왕시 | 0.30 | 남동구 | 1.15 |
| 용산구 | 4.65 | 안성시 | -2.91 | 부평구 | 1.41 |
| 성동구 | 7.04 | 용인시 | 0.00 | 계양구 | 0.14 |
| 광진구 | 4.14 | 수원시 | 1.36 | 서구 | 3.07 |
| 동대문구 | 2.24 | 부천시 | 0.56 | 부산시 | -1.96 |
| 중랑구 | 1.64 | 안산시 | -0.99 | 중구 | -1.72 |
| 성북구 | 2.47 | 시흥시 | -0.26 | 서구 | -0.92 |
| 강북구 | 0.59 | 광명시 | -0.26 | 동구 | -2.85 |
| 도봉구 | -0.24 | 화성시 | 1.17 | 영도구 | -2.35 |
| 노원구 | 0.60 | 오산시 | -0.62 | 부산진구 | -2.43 |
| 은평구 | 2.23 | 평택시 | -2.19 | 남구 | -1.39 |
| 서대문구 | 3.13 | 남양주시 | -1.37 | 연제구 | -2.32 |
| 마포구 | 4.82 | 구리시 | 0.46 | 수영구 | -2.36 |
| 양천구 | 2.54 | 하남시 | 1.42 | 해운대구 | -3.49 |
| 강서구 | 1.88 | 광주시 | -2.33 | 금정구 | -1.74 |
| 구로구 | 1.46 | 이천시 | -2.47 | 동래구 | -1.47 |
| 금천구 | 0.95 | 여주시 | 0.61 | 기장군 | -0.45 |
| 영등포구 | 3.57 | 김포시 | 0.79 | 북구 | -1.19 |
| 동작구 | 3.60 | 고양시 | -0.36 | 강서구 | -2.15 |
| 관악구 | 0.89 | 파주시 | -1.48 | 사상구 | -1.73 |
| 서초구 | 6.04 | 포천시 | -0.10 | 사하구 | -1.40 |
| 강남구 | 3.96 | 동두천시 | -0.90 | 강원도 | 0.79 |
| 송파구 | 6.49 | 양주시 | -1.42 | 춘천시 | 2.48 |
| 강동구 | 3.26 | 의정부시 | -0.95 | 속초시 | -0.22 |
| 삼척시 | 0.52 | 충북 | -0.25 | 여수시 | -1.20 |
| 대구시 | -3.46 | 청주시 | -0.35 | 순천시 | -0.32 |
| 중구 | -3.71 | 구미시 | -2.24 | 나주시 | -0.70 |
| 동구 | -1.99 | 포항시 | -1.64 | 광양시 | -1.39 |
| 서구 | -5.10 | 김천시 | 1.89 | 무안군 | -0.33 |
| 남구 | -4.07 | 안동시 | 3.46 | 경북 | -0.42 |
| 북구 | -3.55 | 충주시 | -0.05 | 경주시 | 1.20 |
| 수성구 | -2.18 | 제천시 | 0.16 | 원주시 | 1.38 |
| 달서구 | -4.05 | 음성군 | -0.86 | 강릉시 | -3.54 |
| 달성군 | -4.84 | 충남 | -1.01 | 동해시 | 3.13 |
| 광주시 | -0.92 | 천안시 | -1.21 | 태백시 | -3.15 |
| 동구 | -0.73 | 공주시 | -0.02 | 영주시 | 2.71 |
| 서구 | -0.88 | 보령시 | 2.28 | 영천시 | 6.17 |
| 남구 | -1.49 | 아산시 | -1.25 | 상주시 | 9.76 |
| 북구 | -0.50 | 서산시 | -0.61 | 문경시 | 2.16 |
| 광산구 | -1.14 | 논산시 | 3.44 | 경산시 | -3.29 |
| 대전시 | -0.88 | 계룡시 | 0.11 | 칠곡군 | -0.67 |
| 동구 | -0.81 | 홍성군 | -5.19 | 경남 | -1.23 |
| 중구 | -1.45 | 예산군 | -0.89 | 창원시 | -1.06 |
| 서구 | -0.78 | 당진시 | -2.57 | 진주시 | 2.36 |
| 유성구 | -0.76 | 전북 | 0.35 | 통영시 | -1.33 |
| 대덕구 | -0.84 | 전주시 | 1.98 | 사천시 | -0.21 |
| 울산시 | -0.39 | 군산시 | -1.74 | 김해시 | 0.00 |
| 중구 | 0.49 | 익산시 | -2.78 | 밀양시 | 0.27 |
| 남구 | -0.44 | 정읍시 | 0.87 | 거제시 | -7.32 |
| 동구 | -0.87 | 남원시 | 1.19 | 양산시 | -2.24 |
| 북구 | -0.35 | 김제시 | 0.16 | 제주도 | -1.70 |
| 울주군 | -0.76 | 전남 | -0.60 | 제주시 | -1.85 |
| 세종시 | -5.55 | 목포시 | -0.29 | 서귀포시 | -1.16 |
<출처: 한국부동산원 '8월 전국주택가격동향조사' 시계열 자료 참고>
ysyoon@yna.co.kr
윤영숙
ysyoon@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전