【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 12,230억원(응찰률 305.8%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰 금리 | 최고응찰 금리 | 응찰가평 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01500-3012-10 | 3,200 | 2.990 | 3.015 | 2.999 |
| 국고02000-3106-10 | 200 | 2.995 | 3.000 | 2.998 |
| 국고02375-3112-10 | 300 | 3.005 | 3.015 | 3.010 |
| 국고04000-3112-20 | 2,650 | 3.005 | 3.035 | 3.023 |
| 국고03750-3312-20 | 410 | 3.015 | 3.025 | 3.018 |
| 국고03250-4209-20 | 4,270 | 2.970 | 3.035 | 3.006 |
| 국고03000-4212-30 | 1,200 | 2.985 | 3.000 | 2.993 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 4,000억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰 금리 | 최고응찰 금리 | 응찰가평 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01500-3012-10 | 3,200 | 2.990 | 3.015 | 2.999 |
| 국고02000-3106-10 | 200 | 2.995 | 3.000 | 2.998 |
| 국고02375-3112-10 | 300 | 3.005 | 3.015 | 3.010 |
| 국고04000-3112-20 | 2,650 | 3.005 | 3.035 | 3.023 |
| 국고03750-3312-20 | 410 | 3.015 | 3.025 | 3.018 |
| 국고03250-4209-20 | 4,270 | 2.970 | 3.035 | 3.006 |
| 국고03000-4212-30 | 1,200 | 2.985 | 3.000 | 2.993 |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 낙찰금리 | |
| 국고01500-3012-10 | 790 | 100.0 | 3.010 | |
| 국고02000-3106-10 | 100 | 100.0 | 3.000 | |
| 국고02375-3112-10 | 100 | 100.0 | 3.015 | |
| 국고04000-3112-20 | 800 | 100.0 | 3.035 | |
| 국고03750-3312-20 | 110 | 50.0 | 3.020 | |
| 국고03250-4209-20 | 1,500 | 58.0 | 3.010 | |
| 국고03000-4212-30 | 600 | 100.0 | 2.995 |
※ 발행대상종목 금리 : 2.893%
발행대상종목 발행단가 : 9,726.7원
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전