| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,694,989 | 77,463,220 | 646,797,360,000 | 18,591,172,800,000 | 3.48 |
| 2 | 롯데관광개발 | 2,611,196 | 76,196,183 | 24,545,242,400 | 716,244,120,200 | 3.43 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,112,194 | 65,493,726 | 39,941,588,540 | 1,238,486,358,660 | 3.23 |
| 4 | 엘앤에프 | 895,024 | 36,296,338 | 84,042,753,600 | 3,408,226,138,200 | 2.47 |
| 5 | 호텔신라 | 902,989 | 39,248,121 | 40,679,654,450 | 1,768,127,851,050 | 2.30 |
| 6 | 명신산업 | 1,019,889 | 52,470,133 | 12,646,623,600 | 650,629,649,200 | 1.94 |
| 7 | SKC | 594,206 | 37,868,298 | 77,662,724,200 | 4,949,386,548,600 | 1.57 |
| 8 | 후성 | 1,383,144 | 107,255,330 | 8,520,167,040 | 660,692,832,800 | 1.29 |
| 9 | OCI홀딩스 | 251,315 | 19,563,983 | 17,541,787,000 | 1,365,566,013,400 | 1.28 |
| 10 | 파라다이스 | 1,169,691 | 91,771,623 | 12,843,207,180 | 1,007,652,420,540 | 1.27 |
| 11 | 신세계 | 122,318 | 9,845,181 | 18,959,290,000 | 1,526,003,055,000 | 1.24 |
| 12 | 금양 | 719,746 | 58,050,037 | 39,226,157,000 | 3,163,727,016,500 | 1.24 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 885,349 | 76,827,750 | 48,074,450,700 | 4,171,746,825,000 | 1.15 |
| 14 | 포스코DX | 1,725,460 | 152,034,729 | 51,073,616,000 | 4,500,227,978,400 | 1.14 |
| 15 | 코스모화학 | 434,268 | 38,408,228 | 9,163,054,800 | 810,413,610,800 | 1.13 |
| 16 | 한올바이오파마 | 510,016 | 52,240,638 | 19,712,118,400 | 2,019,100,658,700 | 0.98 |
| 17 | GKL | 521,934 | 61,855,670 | 6,002,241,000 | 711,340,205,000 | 0.84 |
| 18 | 현대엘리베이 | 327,968 | 39,092,385 | 14,168,217,600 | 1,688,791,032,000 | 0.84 |
| 19 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 473,492,654 | 58,168,037,578 | 0.81 |
| 20 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,628,796,740 | 331,276,515,700 | 0.79 |
| 21 | 신세계인터내셔날 | 277,730 | 35,700,000 | 3,560,498,600 | 457,674,000,000 | 0.78 |
| 22 | 카카오뱅크 | 3,664,707 | 476,963,637 | 79,157,671,200 | 10,302,414,559,200 | 0.77 |
| 23 | 씨에스윈드 | 320,079 | 42,171,403 | 22,085,451,000 | 2,909,826,807,000 | 0.76 |
| 24 | HD현대인프라코어 | 1,451,511 | 192,655,867 | 10,015,425,900 | 1,329,325,482,300 | 0.75 |
| 25 | TKG휴켐스 | 296,242 | 40,878,588 | 5,516,026,040 | 761,159,308,560 | 0.72 |
| 26 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 413,183,072 | 57,843,745,184 | 0.71 |
| 27 | 신풍제약 | 377,617 | 52,984,990 | 4,765,526,540 | 668,670,573,800 | 0.71 |
| 28 | 셀트리온 | 1,493,606 | 217,021,190 | 306,189,230,000 | 44,489,343,950,000 | 0.69 |
| 29 | 보령 | 472,177 | 68,690,000 | 5,708,619,930 | 830,462,100,000 | 0.69 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 1,601,941 | 234,000,000 | 635,970,577,000 | 92,898,000,000,000 | 0.69 |
| 31 | SH에너지화학 | 759,127 | 111,133,730 | 399,300,802 | 58,456,341,980 | 0.68 |
| 32 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 191,774,000 | 28,496,214,100 | 0.67 |
| 33 | 효성첨단소재 | 29,402 | 4,479,948 | 7,762,128,000 | 1,182,706,272,000 | 0.66 |
| 34 | 아모레퍼시픽 | 380,049 | 58,492,759 | 52,826,811,000 | 8,130,493,501,000 | 0.65 |
| 35 | SK아이이테크놀로지 | 461,664 | 71,297,592 | 15,096,412,800 | 2,331,431,258,400 | 0.65 |
| 36 | SK오션플랜트 | 375,647 | 59,195,568 | 5,848,823,790 | 921,674,993,760 | 0.64 |
| 37 | 대우건설 | 2,537,197 | 415,622,638 | 9,831,638,375 | 1,610,537,722,250 | 0.61 |
| 38 | 한국항공우주 | 588,658 | 97,475,107 | 31,434,337,200 | 5,205,170,713,800 | 0.60 |
| 39 | 고려아연 | 120,711 | 20,703,283 | 87,274,053,000 | 14,968,473,609,000 | 0.58 |
| 40 | 비에이치 | 196,931 | 34,464,379 | 3,590,052,130 | 628,285,629,170 | 0.57 |
| 41 | 효성 | 94,223 | 16,740,407 | 4,739,416,900 | 842,042,472,100 | 0.56 |
| 42 | 대상 | 190,346 | 34,648,025 | 3,911,610,300 | 712,016,913,750 | 0.55 |
| 43 | 효성티앤씨 | 23,490 | 4,327,682 | 6,236,595,000 | 1,148,999,571,000 | 0.54 |
| 44 | HMM | 4,016,179 | 749,039,496 | 71,206,853,670 | 13,280,470,264,080 | 0.54 |
| 45 | JB금융지주 | 1,034,089 | 195,083,198 | 15,459,630,550 | 2,916,493,810,100 | 0.53 |
| 46 | 하이브 | 217,947 | 41,652,097 | 34,435,626,000 | 6,581,031,326,000 | 0.52 |
| 47 | 현대약품 | 166,445 | 32,000,000 | 807,258,250 | 155,200,000,000 | 0.52 |
| 48 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 153,607,818 | 29,718,329,238 | 0.52 |
| 49 | CJ | 149,529 | 29,176,998 | 18,347,208,300 | 3,580,017,654,600 | 0.51 |
| 50 | DB하이텍 | 224,210 | 44,398,588 | 8,508,769,500 | 1,684,926,414,600 | 0.51 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전