| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.0650 | -1.50 | 2.3000 | -1.00 | -76.50 | 0.50 | 21.20 | -0.30 |
| 02Y | 2.8525 | -1.00 | 2.1550 | -3.00 | -69.75 | -2.00 | 3.75 | -0.30 |
| 03Y | 2.7925 | -0.50 | 2.1800 | -2.00 | -61.25 | -1.50 | -1.45 | 0.00 |
| 04Y | 2.7825 | 0.00 | 2.2050 | -3.50 | -57.75 | -3.50 | ||
| 05Y | 2.7900 | 0.75 | 2.2050 | -3.50 | -58.50 | -4.25 | -8.50 | 0.55 |
| 07Y | 2.7975 | 0.75 | 2.1950 | -1.50 | -60.25 | -2.25 | ||
| 10Y | 2.8275 | 0.75 | 2.2250 | -1.50 | -60.25 | -2.25 | -17.35 | 0.35 |
| 20Y | 2.7475 | 0.25 | 2.1150 | 1.50 | -63.25 | 1.25 | -17.65 | 0.25 |
(2024/09/26 16:36 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전