| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,684,637 | 77,463,220 | 673,843,887,000 | 19,443,268,220,000 | 3.47 |
| 2 | 롯데관광개발 | 2,605,202 | 76,196,183 | 24,801,523,040 | 725,387,662,160 | 3.42 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,089,444 | 65,493,726 | 39,866,591,520 | 1,249,620,292,080 | 3.19 |
| 4 | 엘앤에프 | 866,535 | 36,296,338 | 90,812,868,000 | 3,803,856,222,400 | 2.39 |
| 5 | 호텔신라 | 887,910 | 39,248,121 | 40,488,696,000 | 1,789,714,317,600 | 2.26 |
| 6 | 명신산업 | 1,003,479 | 52,470,133 | 13,015,122,630 | 680,537,625,010 | 1.91 |
| 7 | SKC | 601,007 | 37,868,298 | 79,212,722,600 | 4,991,041,676,400 | 1.59 |
| 8 | 파라다이스 | 1,163,268 | 91,771,623 | 12,912,274,800 | 1,018,665,015,300 | 1.27 |
| 9 | OCI홀딩스 | 247,105 | 19,563,983 | 17,668,007,500 | 1,398,824,784,500 | 1.26 |
| 10 | 신세계 | 120,805 | 9,845,181 | 19,050,948,500 | 1,552,585,043,700 | 1.23 |
| 11 | 후성 | 1,303,541 | 107,255,330 | 8,446,945,680 | 695,014,538,400 | 1.22 |
| 12 | 금양 | 697,445 | 58,050,037 | 39,475,387,000 | 3,285,632,094,200 | 1.20 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 870,799 | 76,827,750 | 48,155,184,700 | 4,248,574,575,000 | 1.13 |
| 14 | 코스모화학 | 432,590 | 38,408,228 | 9,581,868,500 | 850,742,250,200 | 1.13 |
| 15 | 포스코DX | 1,710,402 | 152,034,729 | 51,654,140,400 | 4,591,448,815,800 | 1.12 |
| 16 | 한올바이오파마 | 513,053 | 52,240,638 | 19,752,540,500 | 2,011,264,563,000 | 0.98 |
| 17 | 현대엘리베이 | 330,290 | 39,092,385 | 14,400,644,000 | 1,704,427,986,000 | 0.84 |
| 18 | GKL | 519,432 | 61,855,670 | 6,051,382,800 | 720,618,555,500 | 0.84 |
| 19 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 480,706,531 | 59,054,254,217 | 0.81 |
| 20 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,618,743,980 | 330,009,683,900 | 0.79 |
| 21 | 신세계인터내셔날 | 275,665 | 35,700,000 | 3,583,645,000 | 464,100,000,000 | 0.77 |
| 22 | 카카오뱅크 | 3,582,295 | 476,963,637 | 79,168,719,500 | 10,540,896,377,700 | 0.75 |
| 23 | TKG휴켐스 | 294,222 | 40,878,588 | 5,522,546,940 | 767,291,096,760 | 0.72 |
| 24 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 421,048,232 | 58,944,831,704 | 0.71 |
| 25 | 신풍제약 | 375,417 | 52,984,990 | 4,707,729,180 | 664,431,774,600 | 0.71 |
| 26 | 씨에스윈드 | 291,133 | 42,171,403 | 21,048,915,900 | 3,048,992,436,900 | 0.69 |
| 27 | 보령 | 472,962 | 68,690,000 | 5,628,247,800 | 817,411,000,000 | 0.69 |
| 28 | 셀트리온 | 1,487,213 | 217,021,190 | 305,622,271,500 | 44,597,854,545,000 | 0.69 |
| 29 | SH에너지화학 | 759,127 | 111,133,730 | 399,300,802 | 58,456,341,980 | 0.68 |
| 30 | 아모레퍼시픽 | 398,434 | 58,492,759 | 55,063,578,800 | 8,083,699,293,800 | 0.68 |
| 31 | HD현대인프라코어 | 1,308,702 | 192,655,867 | 9,461,915,460 | 1,392,901,918,410 | 0.68 |
| 32 | LG에너지솔루션 | 1,587,286 | 234,000,000 | 655,549,118,000 | 96,642,000,000,000 | 0.68 |
| 33 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 192,786,000 | 28,646,589,900 | 0.67 |
| 34 | SK아이이테크놀로지 | 459,306 | 71,297,592 | 16,397,224,200 | 2,545,324,034,400 | 0.64 |
| 35 | 한국항공우주 | 594,912 | 97,475,107 | 32,244,230,400 | 5,283,150,799,400 | 0.61 |
| 36 | SK오션플랜트 | 356,373 | 59,195,568 | 5,719,786,650 | 950,088,866,400 | 0.60 |
| 37 | 고려아연 | 124,356 | 20,703,283 | 86,924,844,000 | 14,471,594,817,000 | 0.60 |
| 38 | 대우건설 | 2,489,983 | 415,622,638 | 9,897,682,425 | 1,652,099,986,050 | 0.60 |
| 39 | 효성첨단소재 | 26,117 | 4,479,948 | 7,129,941,000 | 1,223,025,804,000 | 0.58 |
| 40 | 대상 | 201,720 | 34,648,025 | 4,236,120,000 | 727,608,525,000 | 0.58 |
| 41 | 한국콜마 | 136,963 | 23,605,077 | 9,833,943,400 | 1,694,844,528,600 | 0.58 |
| 42 | 비에이치 | 196,931 | 34,464,379 | 3,546,727,310 | 620,703,465,790 | 0.57 |
| 43 | 효성 | 93,901 | 16,740,407 | 4,882,852,000 | 870,501,164,000 | 0.56 |
| 44 | 효성티앤씨 | 23,570 | 4,327,682 | 6,576,030,000 | 1,207,423,278,000 | 0.55 |
| 45 | DB하이텍 | 241,443 | 44,398,588 | 9,706,008,600 | 1,784,823,237,600 | 0.54 |
| 46 | 현대약품 | 166,445 | 32,000,000 | 771,472,575 | 148,320,000,000 | 0.52 |
| 47 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 158,125,695 | 30,592,397,745 | 0.52 |
| 48 | JB금융지주 | 985,409 | 195,083,198 | 15,332,964,040 | 3,035,494,560,880 | 0.51 |
| 49 | HMM | 3,757,160 | 749,039,496 | 68,455,455,200 | 13,647,499,617,120 | 0.50 |
| 50 | CJ | 146,333 | 29,176,998 | 17,633,126,500 | 3,515,828,259,000 | 0.50 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전