※ 다음은 26일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 33441746 | 16039905 | 17401840 |
| 2 | 미국 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 53621699 | 44478862 | 9142837 |
| 3 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BEAR 3X SHS ETF SPLR 005718961 US25490K8365 | 10240907 | 2249757 | 7991150 |
| 4 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL2X SHARES | 62705292 | 56208332 | 6496959 |
| 5 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 7893125 | 1687078 | 6206047 |
| 6 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 15615346 | 9688850 | 5926496 |
| 7 | 미국 | LOCKHEED MARTIN CORP | 5369901 | 332544 | 5037357 |
| 8 | 미국 | MICRON TECHNOLOGY INC | 7417146 | 2690676 | 4726470 |
| 9 | 미국 | DIGITAL WORLD ACQUISITION CORP | 5352857 | 2031728 | 3321129 |
| 10 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR39326002188 US9229084135 | 4802511 | 1666430 | 3136082 |
| 11 | 미국 | ELI LILLY & CO | 6369503 | 3511510 | 2857993 |
| 12 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO SHORTQQQ ETF | 12167947 | 9411254 | 2756693 |
| 13 | 미국 | DIREXION DAILY S P BIOTECH DRX DLY S P BIOTECH BULL 3X SPLR 953438701 US25490K3234 | 4836972 | 2202332 | 2634640 |
| 14 | 미국 | CONSTELLATION ENERGY CORP WI | 3581016 | 1108700 | 2472316 |
| 15 | 미국 | DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X SHS ETF | 2887641 | 742478 | 2145163 |
| 16 | 미국 | IONQ INC | 5195894 | 3134696 | 2061198 |
| 17 | 미국 | T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 9842576 | 7783367 | 2059209 |
| 18 | 미국 | CORE SCINTFC ORD | 1846985 | 13498 | 1833488 |
| 19 | 미국 | META PLATFORMS INC CL A | 5370155 | 3624153 | 1746003 |
| 20 | 미국 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | 3142019 | 1483151 | 1658868 |
| 21 | 미국 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2337345 | 763946 | 1573400 |
| 22 | 미국 | NOVO NORDISK A/S ADR | 2611128 | 1084083 | 1527045 |
| 23 | 미국 | MICROSTRATEGY INC CL A | 6299709 | 4778648 | 1521061 |
| 24 | 미국 | AMGEN INC | 1697142 | 183123 | 1514019 |
| 25 | 미국 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 3829305 | 2328860 | 1500446 |
| 26 | 미국 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 7786410 | 6293043 | 1493367 |
| 27 | 미국 | GRANITESHARES 1.5X SHORTNVDA DAILY ETF | 2879717 | 1399095 | 1480621 |
| 28 | 미국 | JP MORGAN EQUITY PREMIUMINCOME ETF | 2212461 | 758676 | 1453786 |
| 29 | 미국 | GRNTSHR 2X ETF | 4045736 | 2598929 | 1446807 |
| 30 | 미국 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 2850119 | 1485437 | 1364682 |
| 31 | 미국 | TD YILDMX CN ETF | 1813496 | 456099 | 1357397 |
| 32 | 미국 | COSTCO WHOLESALE CORP | 1618967 | 261925 | 1357043 |
| 33 | 미국 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 3233246 | 1951269 | 1281977 |
| 34 | 미국 | SPDR GOLD SHARES ETF | 1871367 | 683019 | 1188348 |
| 35 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 6900636 | 5759885 | 1140752 |
| 36 | 미국 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 1897173 | 819153 | 1078020 |
| 37 | 미국 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1655069 | 577858 | 1077211 |
| 38 | 미국 | FIRST SOLAR INC | 2709783 | 1693990 | 1015793 |
| 39 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND BUYWRITE | 1908427 | 1003017 | 905410 |
| 40 | 미국 | D R HORTON INC | 934143 | 90272 | 843871 |
| 41 | 미국 | LUCID GROUP INC | 1244523 | 412456 | 832066 |
| 42 | 미국 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 2928714 | 2142158 | 786556 |
| 43 | 미국 | TENON MEDICAL INC COM USD0.001(POST REV SPLIT) SPLR 964060929 US88066N2045 | 1017704 | 233963 | 783741 |
| 44 | 미국 | APPLOVIN CORP | 874827 | 92542 | 782285 |
| 45 | 미국 | UBER TECHNOLOGIES INC | 1261736 | 484642 | 777094 |
| 46 | 미국 | THE COCA COLA COMPANY | 1270070 | 502241 | 767829 |
| 47 | 미국 | GE Vernova | 1346548 | 592009 | 754538 |
| 48 | 미국 | DIREXION DAILY REGIONAL BAN DRX DLY REG BANK BULL 3X SPLR 947548282 US25460G8649 | 1571287 | 829323 | 741964 |
| 49 | 미국 | BOEING CO | 2241733 | 1546656 | 695077 |
| 50 | 미국 | INTUITIVE SURGICAL INC | 807497 | 126689 | 680808 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전