| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,678,917 | 77,463,220 | 661,692,499,000 | 19,133,415,340,000 | 3.46 |
| 2 | 롯데관광개발 | 2,595,445 | 76,196,183 | 24,449,091,900 | 717,768,043,860 | 3.41 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,093,916 | 65,493,726 | 39,470,316,600 | 1,234,556,735,100 | 3.20 |
| 4 | 엘앤에프 | 879,090 | 36,296,338 | 91,864,905,000 | 3,792,967,321,000 | 2.42 |
| 5 | 호텔신라 | 855,164 | 39,248,121 | 40,064,433,400 | 1,838,774,468,850 | 2.18 |
| 6 | 명신산업 | 1,009,411 | 52,470,133 | 12,869,990,250 | 668,994,195,750 | 1.92 |
| 7 | SKC | 599,368 | 37,868,298 | 79,296,386,400 | 5,009,975,825,400 | 1.58 |
| 8 | OCI홀딩스 | 246,061 | 19,563,983 | 17,445,724,900 | 1,387,086,394,700 | 1.26 |
| 9 | 신세계 | 119,478 | 9,845,181 | 18,686,359,200 | 1,539,786,308,400 | 1.21 |
| 10 | 금양 | 699,452 | 58,050,037 | 39,379,147,600 | 3,268,217,083,100 | 1.21 |
| 11 | 후성 | 1,271,635 | 107,255,330 | 8,202,045,750 | 691,796,878,500 | 1.19 |
| 12 | 파라다이스 | 1,069,508 | 91,771,623 | 11,946,404,360 | 1,025,089,028,910 | 1.17 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 866,146 | 76,827,750 | 47,378,186,200 | 4,202,477,925,000 | 1.13 |
| 14 | 포스코DX | 1,710,919 | 152,034,729 | 53,637,310,650 | 4,766,288,754,150 | 1.12 |
| 15 | 코스모화학 | 427,645 | 38,408,228 | 9,515,101,250 | 854,583,073,000 | 1.11 |
| 16 | 한올바이오파마 | 515,440 | 52,240,638 | 18,968,192,000 | 1,922,455,478,400 | 0.99 |
| 17 | 현대엘리베이 | 320,699 | 39,092,385 | 13,966,441,450 | 1,702,473,366,750 | 0.82 |
| 18 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 477,427,496 | 58,651,428,472 | 0.81 |
| 19 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,603,664,840 | 328,109,436,200 | 0.79 |
| 20 | 카카오뱅크 | 3,682,059 | 476,963,637 | 79,532,474,400 | 10,302,414,559,200 | 0.77 |
| 21 | 신세계인터내셔날 | 262,723 | 35,700,000 | 3,499,470,360 | 475,524,000,000 | 0.74 |
| 22 | 신풍제약 | 382,257 | 52,984,990 | 4,686,470,820 | 649,595,977,400 | 0.72 |
| 23 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 418,688,684 | 58,614,505,748 | 0.71 |
| 24 | 보령 | 487,467 | 68,690,000 | 5,357,262,330 | 754,903,100,000 | 0.71 |
| 25 | TKG휴켐스 | 284,757 | 40,878,588 | 5,453,096,550 | 782,824,960,200 | 0.70 |
| 26 | 셀트리온 | 1,490,631 | 217,021,190 | 298,126,200,000 | 43,404,238,000,000 | 0.69 |
| 27 | SH에너지화학 | 759,127 | 111,133,730 | 400,819,056 | 58,678,609,440 | 0.68 |
| 28 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 196,328,000 | 29,172,905,200 | 0.67 |
| 29 | LG에너지솔루션 | 1,574,487 | 234,000,000 | 651,050,374,500 | 96,759,000,000,000 | 0.67 |
| 30 | 아모레퍼시픽 | 386,652 | 58,492,759 | 58,268,456,400 | 8,814,858,781,300 | 0.66 |
| 31 | 씨에스윈드 | 278,407 | 42,171,403 | 19,404,967,900 | 2,939,346,789,100 | 0.66 |
| 32 | SK아이이테크놀로지 | 459,246 | 71,297,592 | 15,981,760,800 | 2,481,156,201,600 | 0.64 |
| 33 | 대우건설 | 2,610,073 | 415,622,638 | 10,179,284,700 | 1,620,928,288,200 | 0.63 |
| 34 | 대창 | 564,990 | 91,140,499 | 724,882,170 | 116,933,260,217 | 0.62 |
| 35 | 한국항공우주 | 584,302 | 97,475,107 | 31,669,168,400 | 5,283,150,799,400 | 0.60 |
| 36 | 한국콜마 | 141,227 | 23,605,077 | 10,253,080,200 | 1,713,728,590,200 | 0.60 |
| 37 | 고려아연 | 123,442 | 20,703,283 | 86,903,168,000 | 14,575,111,232,000 | 0.60 |
| 38 | 대상 | 205,439 | 34,648,025 | 4,262,859,250 | 718,946,518,750 | 0.59 |
| 39 | SK오션플랜트 | 347,068 | 59,195,568 | 5,386,495,360 | 918,715,215,360 | 0.59 |
| 40 | 효성 | 97,109 | 16,740,407 | 4,952,559,000 | 853,760,757,000 | 0.58 |
| 41 | 비에이치 | 196,931 | 34,464,379 | 3,560,512,480 | 623,115,972,320 | 0.57 |
| 42 | 효성티앤씨 | 24,571 | 4,327,682 | 7,223,874,000 | 1,272,338,508,000 | 0.57 |
| 43 | HD현대인프라코어 | 1,087,193 | 192,655,867 | 8,088,715,920 | 1,433,359,650,480 | 0.56 |
| 44 | 효성첨단소재 | 23,630 | 4,479,948 | 6,781,810,000 | 1,285,745,076,000 | 0.53 |
| 45 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 157,430,637 | 30,457,925,667 | 0.52 |
| 46 | 현대약품 | 164,194 | 32,000,000 | 747,082,700 | 145,600,000,000 | 0.51 |
| 47 | CJ | 149,042 | 29,176,998 | 17,393,201,400 | 3,404,955,666,600 | 0.51 |
| 48 | F&F | 192,666 | 38,307,075 | 12,388,423,800 | 2,463,144,922,500 | 0.50 |
| 49 | DB하이텍 | 222,855 | 44,398,588 | 8,958,771,000 | 1,784,823,237,600 | 0.50 |
| 50 | 일진하이솔루스 | 181,657 | 36,313,190 | 3,923,791,200 | 784,364,904,000 | 0.50 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전