| 지표 | 09/27 | 09/20 | 09/13 | 09/06 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | 3.889 | -4.471 | -1.630 | 0.833 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | 0.840 | 0.116 | -1.979 | -2.846 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | -1.284 | -2.227 | 0.125 | 2.308 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | 1.119 | -1.538 | 0.069 | 2.310 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | -0.235 | 0.176 | 0.284 | -0.371 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | 0.191 | 0.826 | -1.829 | 1.526 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | -0.104 | -0.158 | -0.153 | 0.040 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | -0.277 | 0.191 | -0.352 | -0.695 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전