| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.1825 | 9.00 | 2.4450 | 11.00 | -73.75 | 2.00 | 32.15 | 5.60 |
| 02Y | 3.0275 | 14.75 | 2.2950 | 16.50 | -73.25 | 1.75 | 4.75 | 1.85 |
| 03Y | 2.9675 | 14.75 | 2.3300 | 18.00 | -63.75 | 3.25 | 0.75 | 1.15 |
| 04Y | 2.9450 | 14.25 | 2.3600 | 18.50 | -58.50 | 4.25 | ||
| 05Y | 2.9350 | 13.75 | 2.3600 | 18.00 | -57.50 | 4.25 | -8.30 | 1.85 |
| 07Y | 2.9450 | 13.00 | 2.3500 | 17.50 | -59.50 | 4.50 | ||
| 10Y | 2.9700 | 12.25 | 2.3950 | 17.50 | -57.50 | 5.25 | -13.10 | 1.75 |
| 20Y | 2.8700 | 9.25 | 2.3350 | 17.50 | -53.50 | 8.25 | -9.90 | 0.25 |
(2024/10/07 16:36 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전