| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,709,755 | 77,463,220 | 657,115,587,500 | 18,784,830,850,000 | 3.50 |
| 2 | 두산퓨얼셀 | 2,038,286 | 65,493,726 | 36,892,976,600 | 1,185,436,440,600 | 3.11 |
| 3 | 롯데관광개발 | 1,994,788 | 76,196,183 | 19,828,192,720 | 757,390,059,020 | 2.62 |
| 4 | 엘앤에프 | 906,309 | 36,296,338 | 97,428,217,500 | 3,901,856,335,000 | 2.50 |
| 5 | 호텔신라 | 868,384 | 39,248,121 | 40,075,921,600 | 1,811,300,784,150 | 2.21 |
| 6 | 명신산업 | 973,195 | 52,470,133 | 12,359,576,500 | 666,370,689,100 | 1.85 |
| 7 | SKC | 614,423 | 37,868,298 | 90,688,834,800 | 5,589,360,784,800 | 1.62 |
| 8 | OCI홀딩스 | 251,413 | 19,563,983 | 17,297,214,400 | 1,346,002,030,400 | 1.28 |
| 9 | 금양 | 707,539 | 58,050,037 | 34,244,887,600 | 2,809,621,790,800 | 1.22 |
| 10 | 신세계 | 116,526 | 9,845,181 | 18,271,276,800 | 1,543,724,380,800 | 1.18 |
| 11 | 포스코DX | 1,729,077 | 152,034,729 | 51,180,679,200 | 4,500,227,978,400 | 1.14 |
| 12 | 파라다이스 | 1,033,530 | 91,771,623 | 11,637,547,800 | 1,033,348,474,980 | 1.13 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 856,646 | 76,827,750 | 46,087,554,800 | 4,133,332,950,000 | 1.11 |
| 14 | 후성 | 1,192,080 | 107,255,330 | 7,676,995,200 | 690,724,325,200 | 1.11 |
| 15 | 코스모화학 | 424,871 | 38,408,228 | 10,303,121,750 | 931,399,529,000 | 1.11 |
| 16 | 한올바이오파마 | 480,429 | 52,240,638 | 18,736,731,000 | 2,037,384,882,000 | 0.92 |
| 17 | 현대엘리베이 | 321,575 | 39,092,385 | 14,084,985,000 | 1,712,246,463,000 | 0.82 |
| 18 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 480,706,531 | 59,054,254,217 | 0.81 |
| 19 | 한국콜마 | 191,517 | 23,605,077 | 13,501,948,500 | 1,664,157,928,500 | 0.81 |
| 20 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,563,453,800 | 323,042,109,000 | 0.79 |
| 21 | 보령 | 531,337 | 68,690,000 | 5,653,425,680 | 730,861,600,000 | 0.77 |
| 22 | 카카오뱅크 | 3,652,556 | 476,963,637 | 77,616,815,000 | 10,135,477,286,250 | 0.77 |
| 23 | 신세계인터내셔날 | 267,176 | 35,700,000 | 3,649,624,160 | 487,662,000,000 | 0.75 |
| 24 | 셀트리온 | 1,584,673 | 217,021,190 | 305,366,487,100 | 41,819,983,313,000 | 0.73 |
| 25 | 신풍제약 | 380,387 | 52,984,990 | 4,621,702,050 | 643,767,628,500 | 0.72 |
| 26 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 418,688,684 | 58,614,505,748 | 0.71 |
| 27 | 아모레퍼시픽 | 414,357 | 58,492,759 | 54,529,381,200 | 7,697,647,084,400 | 0.71 |
| 28 | 대우건설 | 2,861,109 | 415,622,638 | 10,714,853,205 | 1,556,506,779,310 | 0.69 |
| 29 | SH에너지화학 | 762,326 | 111,133,730 | 457,395,600 | 66,680,238,000 | 0.69 |
| 30 | TKG휴켐스 | 278,639 | 40,878,588 | 5,327,577,680 | 781,598,602,560 | 0.68 |
| 31 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 198,099,000 | 29,436,062,850 | 0.67 |
| 32 | 고려아연 | 136,598 | 20,703,283 | 106,000,048,000 | 16,065,747,608,000 | 0.66 |
| 33 | LG에너지솔루션 | 1,535,592 | 234,000,000 | 619,611,372,000 | 94,419,000,000,000 | 0.66 |
| 34 | SK아이이테크놀로지 | 458,349 | 71,297,592 | 15,606,783,450 | 2,427,683,007,600 | 0.64 |
| 35 | 대상 | 219,152 | 34,648,025 | 4,459,743,200 | 705,087,308,750 | 0.63 |
| 36 | 비에이치 | 217,731 | 34,464,379 | 3,764,568,990 | 595,889,112,910 | 0.63 |
| 37 | 씨에스윈드 | 257,066 | 42,171,403 | 17,172,008,800 | 2,817,049,720,400 | 0.61 |
| 38 | 효성 | 100,848 | 16,740,407 | 5,082,739,200 | 843,716,512,800 | 0.60 |
| 39 | 한국항공우주 | 583,943 | 97,475,107 | 30,423,430,300 | 5,078,453,074,700 | 0.60 |
| 40 | 남선알미늄 | 750,227 | 129,079,090 | 1,094,581,193 | 188,326,392,310 | 0.58 |
| 41 | SK오션플랜트 | 319,221 | 59,195,568 | 4,785,122,790 | 887,341,564,320 | 0.54 |
| 42 | 효성티앤씨 | 23,025 | 4,327,682 | 7,022,625,000 | 1,319,943,010,000 | 0.53 |
| 43 | HD현대인프라코어 | 1,019,415 | 192,655,867 | 7,400,952,900 | 1,398,681,594,420 | 0.53 |
| 44 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 151,175,115 | 29,247,676,965 | 0.52 |
| 45 | 현대약품 | 164,381 | 32,000,000 | 725,742,115 | 141,280,000,000 | 0.51 |
| 46 | 코스맥스 | 57,909 | 11,349,509 | 7,979,860,200 | 1,563,962,340,200 | 0.51 |
| 47 | CJ | 147,473 | 29,176,998 | 17,313,330,200 | 3,425,379,565,200 | 0.51 |
| 48 | DB하이텍 | 223,382 | 44,398,588 | 9,102,816,500 | 1,809,242,461,000 | 0.50 |
| 49 | 하나금융지주 | 1,405,425 | 287,240,880 | 83,622,787,500 | 17,090,832,360,000 | 0.49 |
| 50 | 일진하이솔루스 | 177,611 | 36,313,190 | 3,632,144,950 | 742,604,735,500 | 0.49 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전