| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 421.00 | 0.25 | 0.06 % | 10/9 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1020.25 | 4.00 | 0.39 % | 10/9 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 43.26 | -0.11 | -0.25 % | 10/9 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 322.50 | -1.10 | -0.34 % | 10/9 | ton | CBOT |
| 소맥 | 599.00 | 4.25 | 0.71 % | 10/9 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 608.75 | 5.00 | 0.83 % | 10/9 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 15.16 | 0.03 | 0.20 % | 10/9 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 387.25 | -1.75 | -0.45 % | 10/9 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 22.04 | -0.45 | -2.00 % | 10/9 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 477.20 | 1.30 | 0.27 % | 10/9 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 7351.00 | 301.00 | 4.27 % | 10/9 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 250.05 | 1.85 | 0.75 % | 10/9 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 72.01 | -0.02 | -0.03 % | 10/9 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전