| 지표 | 10/04 | 09/27 | 09/20 | 09/13 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | 5.810 | 3.889 | -4.471 | -1.630 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | 1.247 | 0.840 | 0.116 | -1.979 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | -3.124 | -1.284 | -2.227 | 0.125 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | -6.304 | 1.119 | -1.538 | 0.069 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | 0.627 | -0.235 | 0.176 | 0.284 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | -0.305 | 0.191 | 0.826 | -1.829 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | 0.194 | -0.104 | -0.158 | -0.153 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | 0.497 | -0.277 | 0.191 | -0.352 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전