| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2212 | -3 | -0.14 % | 10/11 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2574 | -2 | -0.08 % | 10/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3984 | -4 | -0.10 % | 10/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3000 | -21 | -0.70 % | 10/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8274 | 72 | 0.88 % | 10/11 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8824 | 120 | 1.38 % | 10/11 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3458 | -32 | -0.92 % | 10/11 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전