| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,697,717 | 77,463,220 | 682,522,401,000 | 19,598,194,660,000 | 3.48 |
| 2 | 두산퓨얼셀 | 1,984,896 | 65,493,726 | 35,728,128,000 | 1,178,887,068,000 | 3.03 |
| 3 | 엘앤에프 | 903,496 | 36,296,338 | 105,076,584,800 | 4,221,264,109,400 | 2.49 |
| 4 | 롯데관광개발 | 1,846,369 | 76,196,183 | 18,777,572,730 | 774,915,181,110 | 2.42 |
| 5 | 호텔신라 | 933,772 | 39,248,121 | 42,906,823,400 | 1,803,451,159,950 | 2.38 |
| 6 | 명신산업 | 952,279 | 52,470,133 | 12,046,329,350 | 663,747,182,450 | 1.81 |
| 7 | SKC | 615,148 | 37,868,298 | 95,224,910,400 | 5,862,012,530,400 | 1.62 |
| 8 | OCI홀딩스 | 249,846 | 19,563,983 | 17,039,497,200 | 1,334,263,640,600 | 1.28 |
| 9 | 신세계 | 121,803 | 9,845,181 | 19,025,628,600 | 1,537,817,272,200 | 1.24 |
| 10 | 파라다이스 | 1,112,795 | 91,771,623 | 12,073,825,750 | 995,722,109,550 | 1.21 |
| 11 | 금양 | 693,796 | 58,050,037 | 38,366,918,800 | 3,210,167,046,100 | 1.20 |
| 12 | 포스코DX | 1,784,475 | 152,034,729 | 53,801,921,250 | 4,583,847,079,350 | 1.17 |
| 13 | 코스모화학 | 436,596 | 38,408,228 | 11,002,219,200 | 967,887,345,600 | 1.14 |
| 14 | SK바이오사이언스 | 806,518 | 76,827,750 | 44,600,445,400 | 4,248,574,575,000 | 1.05 |
| 15 | 후성 | 1,092,655 | 107,255,330 | 7,178,743,350 | 704,667,518,100 | 1.02 |
| 16 | 현대엘리베이 | 351,654 | 39,092,385 | 15,314,531,700 | 1,702,473,366,750 | 0.90 |
| 17 | SH에너지화학 | 948,818 | 111,133,730 | 521,849,900 | 61,123,551,500 | 0.85 |
| 18 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 472,181,040 | 58,006,907,280 | 0.81 |
| 19 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,553,401,040 | 321,775,277,200 | 0.79 |
| 20 | 신세계인터내셔날 | 279,398 | 35,700,000 | 3,822,164,640 | 488,376,000,000 | 0.78 |
| 21 | 보령 | 524,098 | 68,690,000 | 6,000,922,100 | 786,500,500,000 | 0.76 |
| 22 | 셀트리온 | 1,652,751 | 217,021,190 | 321,129,519,300 | 42,167,217,217,000 | 0.76 |
| 23 | 신풍제약 | 395,875 | 52,984,990 | 4,718,830,000 | 631,581,080,800 | 0.75 |
| 24 | 한올바이오파마 | 388,318 | 52,240,638 | 16,581,178,600 | 2,230,675,242,600 | 0.74 |
| 25 | 카카오뱅크 | 3,531,721 | 476,963,637 | 77,697,862,000 | 10,493,200,014,000 | 0.74 |
| 26 | 고려아연 | 152,912 | 20,703,283 | 120,647,568,000 | 16,334,890,287,000 | 0.74 |
| 27 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 420,786,060 | 58,908,128,820 | 0.71 |
| 28 | 비에이치 | 235,926 | 34,464,379 | 3,977,712,360 | 581,069,429,940 | 0.69 |
| 29 | 한국콜마 | 158,914 | 23,605,077 | 11,378,242,400 | 1,690,123,513,200 | 0.67 |
| 30 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 196,075,000 | 29,135,311,250 | 0.67 |
| 31 | 대우건설 | 2,765,580 | 415,622,638 | 10,398,580,800 | 1,562,741,118,880 | 0.67 |
| 32 | 아모레퍼시픽 | 386,335 | 58,492,759 | 50,262,183,500 | 7,609,907,945,900 | 0.66 |
| 33 | 대상 | 228,733 | 34,648,025 | 4,677,589,850 | 708,552,111,250 | 0.66 |
| 34 | LG에너지솔루션 | 1,518,039 | 234,000,000 | 648,202,653,000 | 99,918,000,000,000 | 0.65 |
| 35 | 코스맥스 | 73,533 | 11,349,509 | 10,441,686,000 | 1,611,630,278,000 | 0.65 |
| 36 | SK아이이테크놀로지 | 454,943 | 71,297,592 | 17,105,856,800 | 2,680,789,459,200 | 0.64 |
| 37 | 남선알미늄 | 771,736 | 129,079,090 | 1,125,962,824 | 188,326,392,310 | 0.60 |
| 38 | TKG휴켐스 | 238,103 | 40,878,588 | 4,683,486,010 | 804,081,825,960 | 0.58 |
| 39 | 한국항공우주 | 567,143 | 97,475,107 | 29,945,150,400 | 5,146,685,649,600 | 0.58 |
| 40 | 효성 | 95,971 | 16,740,407 | 4,678,586,250 | 816,094,841,250 | 0.57 |
| 41 | HD현대인프라코어 | 1,027,162 | 192,655,867 | 7,683,171,760 | 1,441,065,885,160 | 0.53 |
| 42 | 효성티앤씨 | 22,923 | 4,327,682 | 7,037,361,000 | 1,328,598,374,000 | 0.53 |
| 43 | 씨에스윈드 | 219,452 | 42,171,403 | 14,088,818,400 | 2,707,404,072,600 | 0.52 |
| 44 | 현대약품 | 166,243 | 32,000,000 | 745,599,855 | 143,520,000,000 | 0.52 |
| 45 | SK오션플랜트 | 306,697 | 59,195,568 | 4,462,441,350 | 861,295,514,400 | 0.52 |
| 46 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 152,912,760 | 29,583,857,160 | 0.52 |
| 47 | LG생활건강 | 79,589 | 15,618,197 | 28,492,862,000 | 5,591,314,526,000 | 0.51 |
| 48 | CJ | 147,314 | 29,176,998 | 16,587,556,400 | 3,285,329,974,800 | 0.51 |
| 49 | DB하이텍 | 223,809 | 44,398,588 | 8,907,598,200 | 1,767,063,802,400 | 0.50 |
| 50 | 하나금융지주 | 1,444,368 | 287,240,880 | 88,684,195,200 | 17,636,590,032,000 | 0.50 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전