| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2223 | -3 | -0.13 % | 10/15 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2591 | -3 | -0.12 % | 10/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3996 | 14 | 0.35 % | 10/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2997 | 14 | 0.47 % | 10/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8178 | -92 | -1.11 % | 10/15 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8788 | -132 | -1.48 % | 10/15 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3487 | 17 | 0.49 % | 10/15 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전