| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,695,712 | 77,463,220 | 664,493,008,000 | 19,094,683,730,000 | 3.48 |
| 2 | 두산퓨얼셀 | 1,980,410 | 65,493,726 | 35,271,102,100 | 1,166,443,260,060 | 3.02 |
| 3 | 엘앤에프 | 887,756 | 36,296,338 | 98,807,242,800 | 4,039,782,419,400 | 2.45 |
| 4 | 호텔신라 | 945,280 | 39,248,121 | 43,104,768,000 | 1,789,714,317,600 | 2.41 |
| 5 | 롯데관광개발 | 1,825,759 | 76,196,183 | 18,312,362,770 | 764,247,715,490 | 2.40 |
| 6 | 명신산업 | 928,763 | 52,470,133 | 11,730,276,690 | 662,697,779,790 | 1.77 |
| 7 | SKC | 604,919 | 37,868,298 | 97,331,467,100 | 6,093,009,148,200 | 1.60 |
| 8 | OCI홀딩스 | 245,727 | 19,563,983 | 16,463,709,000 | 1,310,786,861,000 | 1.26 |
| 9 | 신세계 | 123,321 | 9,845,181 | 18,806,452,500 | 1,501,390,102,500 | 1.25 |
| 10 | 포스코DX | 1,819,099 | 152,034,729 | 52,935,780,900 | 4,424,210,613,900 | 1.20 |
| 11 | 파라다이스 | 1,097,733 | 91,771,623 | 11,998,221,690 | 1,003,063,839,390 | 1.20 |
| 12 | 금양 | 681,954 | 58,050,037 | 35,734,389,600 | 3,041,821,938,800 | 1.18 |
| 13 | 코스모화학 | 443,795 | 38,408,228 | 10,584,510,750 | 916,036,237,800 | 1.16 |
| 14 | SK바이오사이언스 | 795,134 | 76,827,750 | 43,573,343,200 | 4,210,160,700,000 | 1.03 |
| 15 | 후성 | 1,088,554 | 107,255,330 | 6,999,402,220 | 689,651,771,900 | 1.01 |
| 16 | 현대엘리베이 | 349,344 | 39,092,385 | 15,336,201,600 | 1,716,155,701,500 | 0.89 |
| 17 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 474,148,461 | 58,248,602,727 | 0.81 |
| 18 | 신세계인터내셔날 | 284,728 | 35,700,000 | 3,895,079,040 | 488,376,000,000 | 0.80 |
| 19 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,568,480,180 | 323,675,524,900 | 0.79 |
| 20 | 신풍제약 | 411,495 | 52,984,990 | 4,876,215,750 | 627,872,131,500 | 0.78 |
| 21 | 한올바이오파마 | 391,661 | 52,240,638 | 16,978,504,350 | 2,264,631,657,300 | 0.75 |
| 22 | 보령 | 514,662 | 68,690,000 | 6,031,838,640 | 805,046,800,000 | 0.75 |
| 23 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 418,688,684 | 58,614,505,748 | 0.71 |
| 24 | 코스맥스 | 81,066 | 11,349,509 | 10,992,549,600 | 1,538,993,420,400 | 0.71 |
| 25 | 비에이치 | 242,294 | 34,464,379 | 4,097,191,540 | 582,792,648,890 | 0.70 |
| 26 | 아모레퍼시픽 | 409,180 | 58,492,759 | 51,270,254,000 | 7,329,142,702,700 | 0.70 |
| 27 | 고려아연 | 144,793 | 20,703,283 | 114,965,642,000 | 16,438,406,702,000 | 0.70 |
| 28 | 셀트리온 | 1,498,904 | 217,021,190 | 295,733,759,200 | 42,818,280,787,000 | 0.69 |
| 29 | SH에너지화학 | 762,326 | 111,133,730 | 420,803,952 | 61,345,818,960 | 0.69 |
| 30 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 196,834,000 | 29,248,093,100 | 0.67 |
| 31 | 대상 | 231,394 | 34,648,025 | 4,685,728,500 | 701,622,506,250 | 0.67 |
| 32 | 대우건설 | 2,677,222 | 415,622,638 | 10,146,671,380 | 1,575,209,798,020 | 0.64 |
| 33 | LG에너지솔루션 | 1,497,797 | 234,000,000 | 615,594,567,000 | 96,174,000,000,000 | 0.64 |
| 34 | 카카오뱅크 | 2,991,116 | 476,963,637 | 66,103,663,600 | 10,540,896,377,700 | 0.63 |
| 35 | 한국콜마 | 147,965 | 23,605,077 | 10,239,178,000 | 1,633,471,328,400 | 0.63 |
| 36 | SK아이이테크놀로지 | 443,828 | 71,297,592 | 16,088,765,000 | 2,584,537,710,000 | 0.62 |
| 37 | 남선알미늄 | 748,560 | 129,079,090 | 1,054,721,040 | 181,872,437,810 | 0.58 |
| 38 | TKG휴켐스 | 232,375 | 40,878,588 | 4,598,701,250 | 808,987,256,520 | 0.57 |
| 39 | 효성 | 93,282 | 16,740,407 | 4,547,497,500 | 816,094,841,250 | 0.56 |
| 40 | 한국항공우주 | 542,113 | 97,475,107 | 28,623,566,400 | 5,146,685,649,600 | 0.56 |
| 41 | HD현대인프라코어 | 1,015,635 | 192,655,867 | 7,596,949,800 | 1,441,065,885,160 | 0.53 |
| 42 | SK오션플랜트 | 311,875 | 59,195,568 | 4,447,337,500 | 844,128,799,680 | 0.53 |
| 43 | 현대약품 | 166,243 | 32,000,000 | 702,376,675 | 135,200,000,000 | 0.52 |
| 44 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 152,912,760 | 29,583,857,160 | 0.52 |
| 45 | LG생활건강 | 79,897 | 15,618,197 | 28,283,538,000 | 5,528,841,738,000 | 0.51 |
| 46 | 효성티앤씨 | 21,470 | 4,327,682 | 6,462,470,000 | 1,302,632,282,000 | 0.50 |
| 47 | 일진하이솔루스 | 178,443 | 36,313,190 | 3,693,770,100 | 751,683,033,000 | 0.49 |
| 48 | CJ | 142,260 | 29,176,998 | 15,492,114,000 | 3,177,375,082,200 | 0.49 |
| 49 | 씨에스윈드 | 204,766 | 42,171,403 | 12,593,109,000 | 2,593,541,284,500 | 0.49 |
| 50 | DB하이텍 | 214,179 | 44,398,588 | 8,674,249,500 | 1,798,142,814,000 | 0.48 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전