| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.0925 | -1.50 | 2.4050 | 0.50 | -68.75 | 2.00 | 25.05 | -0.80 |
| 02Y | 2.9250 | -3.00 | 2.2700 | -0.50 | -65.50 | 2.50 | 1.80 | -0.10 |
| 03Y | 2.8750 | -4.50 | 2.2900 | -1.50 | -58.50 | 3.00 | -0.50 | -1.90 |
| 04Y | 2.8700 | -5.00 | 2.2800 | -3.50 | -59.00 | 1.50 | ||
| 05Y | 2.8625 | -5.25 | 2.2600 | -4.50 | -60.25 | 0.75 | -6.15 | -1.35 |
| 07Y | 2.8675 | -6.00 | 2.2650 | -4.00 | -60.25 | 2.00 | ||
| 10Y | 2.8925 | -6.25 | 2.2950 | -5.50 | -59.75 | 0.75 | -11.55 | -2.05 |
| 20Y | 2.7725 | -7.50 | 2.2350 | -5.50 | -53.75 | 2.00 | -13.05 | -4.50 |
(2024/10/16 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전