| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 404.75 | 3.5 | 0.87 % | 10/16 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 980.00 | -11.0 | -1.11 % | 10/16 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 41.68 | -0.7 | -1.81 % | 10/16 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 313.70 | 1.9 | 0.61 % | 10/16 | ton | CBOT |
| 소맥 | 579.50 | 0.0 | 0.00 % | 10/16 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 588.75 | 5.7 | 0.99 % | 10/16 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 15.07 | 0.0 | 0.20 % | 10/16 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 379.00 | 2.0 | 0.53 % | 10/16 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 22.00 | -0.8 | -3.59 % | 10/16 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 501.40 | 4.8 | 0.98 % | 10/16 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 7765.00 | -177.0 | -2.23 % | 10/16 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 258.00 | 1.3 | 0.51 % | 10/16 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 71.26 | 0.6 | 0.91 % | 10/16 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전