| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로비엠 | 4,163,150 | 97,801,344 | 703,572,350,000 | 16,528,427,136,000 | 4.26 |
| 2 | 에코프로 | 5,632,756 | 133,138,340 | 459,632,889,600 | 10,864,088,544,000 | 4.23 |
| 3 | 셀리버리 | 1,516,595 | 37,183,234 | 10,130,854,600 | 248,384,003,120 | 4.08 |
| 4 | HLB | 3,243,331 | 131,127,236 | 230,276,501,000 | 9,310,033,756,000 | 2.47 |
| 5 | 에코프로에이치엔 | 362,107 | 15,304,932 | 17,073,345,050 | 721,627,543,800 | 2.37 |
| 6 | 네이처셀 | 1,417,565 | 64,357,156 | 13,452,691,850 | 610,749,410,440 | 2.20 |
| 7 | 다날 | 1,510,560 | 68,949,040 | 4,962,189,600 | 226,497,596,400 | 2.19 |
| 8 | 아난티 | 1,856,591 | 88,629,478 | 9,060,164,080 | 432,511,852,640 | 2.10 |
| 9 | 엔케이맥스 | 1,761,879 | 85,518,831 | 3,558,995,580 | 172,748,038,620 | 2.06 |
| 10 | 현대바이오 | 810,080 | 39,821,608 | 14,621,944,000 | 718,780,024,400 | 2.03 |
| 11 | 휴마시스 | 2,562,777 | 129,375,009 | 3,936,425,472 | 198,720,013,824 | 1.98 |
| 12 | 박셀바이오 | 449,264 | 22,993,200 | 6,132,453,600 | 313,857,180,000 | 1.95 |
| 13 | 바이넥스 | 609,305 | 31,761,048 | 14,410,063,250 | 751,148,785,200 | 1.92 |
| 14 | 다원시스 | 675,062 | 38,163,437 | 7,034,146,040 | 397,663,013,540 | 1.77 |
| 15 | 인텔리안테크 | 182,430 | 10,733,334 | 9,887,706,000 | 581,746,702,800 | 1.70 |
| 16 | 우리기술투자 | 1,397,538 | 84,000,000 | 10,677,190,320 | 641,760,000,000 | 1.66 |
| 17 | 케이엠더블유 | 658,134 | 39,820,883 | 4,705,658,100 | 284,719,313,450 | 1.65 |
| 18 | 차바이오텍 | 923,882 | 56,314,443 | 16,398,905,500 | 999,581,363,250 | 1.64 |
| 19 | 인선이엔티 | 756,739 | 46,563,612 | 4,426,923,150 | 272,397,130,200 | 1.62 |
| 20 | 나노신소재 | 193,439 | 12,196,078 | 17,100,007,600 | 1,078,133,295,200 | 1.59 |
| 21 | 바이오니아 | 401,576 | 25,810,291 | 10,320,503,200 | 663,324,478,700 | 1.56 |
| 22 | 더네이쳐홀딩스 | 229,435 | 14,765,856 | 2,454,954,500 | 157,994,659,200 | 1.55 |
| 23 | 유니테스트 | 321,031 | 21,134,126 | 3,056,215,120 | 201,196,879,520 | 1.52 |
| 24 | 메지온 | 452,360 | 29,958,918 | 13,864,834,000 | 918,240,836,700 | 1.51 |
| 25 | 위지윅스튜디오 | 2,429,837 | 171,048,884 | 3,144,209,078 | 221,337,255,896 | 1.42 |
| 26 | 두산테스나 | 241,154 | 17,006,566 | 7,029,639,100 | 495,741,398,900 | 1.42 |
| 27 | 성우하이텍 | 1,119,191 | 80,000,000 | 7,409,044,420 | 529,600,000,000 | 1.40 |
| 28 | LB세미콘 | 608,131 | 43,784,592 | 2,435,564,655 | 175,357,290,960 | 1.39 |
| 29 | 와이지엔터테인먼트 | 250,096 | 18,691,049 | 9,466,133,600 | 707,456,204,650 | 1.34 |
| 30 | 상상인 | 732,000 | 55,328,313 | 1,183,644,000 | 89,465,882,121 | 1.32 |
| 31 | 삼천당제약 | 307,628 | 23,457,472 | 42,544,952,400 | 3,244,168,377,600 | 1.31 |
| 32 | 안랩 | 128,964 | 10,013,855 | 6,706,128,000 | 520,720,460,000 | 1.29 |
| 33 | 네패스 | 289,608 | 23,059,202 | 2,351,616,960 | 187,240,720,240 | 1.26 |
| 34 | 셀트리온제약 | 503,366 | 41,600,387 | 33,675,185,400 | 2,783,065,890,300 | 1.21 |
| 35 | 레이크머티리얼즈 | 785,186 | 65,730,548 | 12,398,086,940 | 1,037,885,352,920 | 1.20 |
| 36 | HLB생명과학 | 1,410,631 | 118,676,128 | 12,963,698,890 | 1,090,633,616,320 | 1.19 |
| 37 | 포스코엠텍 | 489,725 | 41,642,703 | 8,188,202,000 | 696,265,994,160 | 1.18 |
| 38 | 헬릭스미스 | 541,896 | 46,092,797 | 1,869,541,200 | 159,020,149,650 | 1.18 |
| 39 | 오스코텍 | 429,897 | 38,244,176 | 18,120,158,550 | 1,611,992,018,400 | 1.12 |
| 40 | 씨젠 | 586,852 | 52,225,994 | 14,172,475,800 | 1,261,257,755,100 | 1.12 |
| 41 | 이오플로우 | 337,359 | 30,435,659 | 1,919,572,710 | 173,178,899,710 | 1.11 |
| 42 | 한국비엔씨 | 739,008 | 67,912,443 | 4,234,515,840 | 389,138,298,390 | 1.09 |
| 43 | 덕산네오룩스 | 264,466 | 24,831,179 | 7,828,193,600 | 735,002,898,400 | 1.06 |
| 44 | 원익IPS | 517,263 | 49,083,901 | 15,517,890,000 | 1,472,517,030,000 | 1.05 |
| 45 | 미래나노텍 | 323,666 | 31,009,999 | 3,540,906,040 | 339,249,389,060 | 1.04 |
| 46 | 아미코젠 | 567,439 | 55,018,347 | 2,275,430,390 | 220,623,571,470 | 1.03 |
| 47 | 티케이케미칼 | 932,626 | 90,895,434 | 1,382,151,732 | 134,707,033,188 | 1.03 |
| 48 | 위메이드 | 345,144 | 33,948,483 | 11,890,210,800 | 1,169,525,239,350 | 1.02 |
| 49 | 이엔에프테크놀로지 | 144,609 | 14,287,836 | 2,763,477,990 | 273,040,545,960 | 1.01 |
| 50 | KH바텍 | 237,378 | 23,677,442 | 2,247,969,660 | 224,225,375,740 | 1.00 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전