| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 409.50 | 4.75 | 1.17 % | 10/21 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 981.00 | 11.00 | 1.13 % | 10/21 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 42.39 | 0.57 | 1.36 % | 10/21 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 318.30 | 2.70 | 0.86 % | 10/21 | ton | CBOT |
| 소맥 | 572.25 | -0.50 | -0.09 % | 10/21 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 582.25 | 1.50 | 0.26 % | 10/21 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 15.09 | 0.09 | 0.60 % | 10/21 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 379.50 | -3.00 | -0.78 % | 10/21 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 21.83 | -0.35 | -1.58 % | 10/21 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 499.25 | 19.25 | 4.01 % | 10/21 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 7394.00 | -56.00 | -0.75 % | 10/21 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 251.70 | -5.60 | -2.18 % | 10/21 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 72.20 | 1.21 | 1.70 % | 10/21 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전