| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2170 | -9 | -0.41 % | 10/22 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2580 | 4 | 0.16 % | 10/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3969 | -4 | -0.10 % | 10/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2976 | -7 | -0.23 % | 10/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8262 | 56 | 0.68 % | 10/22 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8920 | 106 | 1.20 % | 10/22 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3564 | -5 | -0.14 % | 10/22 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전