| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.1150 | 2.50 | 2.3900 | 4.50 | -72.50 | 2.00 | 23.60 | 0.80 |
| 02Y | 2.9950 | 4.50 | 2.2600 | 5.00 | -73.50 | 0.50 | 5.00 | 2.00 |
| 03Y | 2.9550 | 5.00 | 2.2700 | 5.00 | -68.50 | -0.00 | 1.20 | 0.90 |
| 04Y | 2.9550 | 5.50 | 2.2850 | 4.50 | -67.00 | -1.00 | ||
| 05Y | 2.9600 | 6.25 | 2.2850 | 4.50 | -67.50 | -1.75 | -5.40 | 1.15 |
| 07Y | 2.9775 | 7.00 | 2.3250 | 7.50 | -65.25 | 0.50 | ||
| 10Y | 3.0100 | 7.25 | 2.3650 | 8.50 | -64.50 | 1.25 | -12.00 | -0.35 |
| 20Y | 2.8800 | 6.75 | 2.3050 | 8.50 | -57.50 | 1.75 | -14.40 | 1.55 |
(2024/10/22 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전