※ 다음은 22일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 4043660 | 610811 | 3432849 |
| 2 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 1497027 | 139394 | 1357634 |
| 3 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 675382 | 1357 | 674026 |
| 4 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 887801 | 224742 | 663059 |
| 5 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 605091 | 34887 | 570204 |
| 6 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 491215 | 24979 | 466236 |
| 7 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 475463 | 71734 | 403730 |
| 8 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 233160 | 0 | 233160 |
| 9 | 홍콩 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 223862 | 0 | 223862 |
| 10 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 201805 | 4569 | 197236 |
| 11 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 115497 | 1570 | 113927 |
| 12 | 홍콩 | LINKASIA INTERNATIONAL MEDT LINKASIA INTERNATIONALMEDT PARI 945912755 KYG5500A1461 | 80653 | 0 | 80653 |
| 13 | 홍콩 | HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | 75849 | 0 | 75849 |
| 14 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 88556 | 18921 | 69635 |
| 15 | 홍콩 | XPENG INC | 64769 | 3822 | 60947 |
| 16 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 71406 | 11992 | 59414 |
| 17 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 50277 | 0 | 50277 |
| 18 | 홍콩 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 41401 | 8758 | 32643 |
| 19 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 32535 | 0 | 32535 |
| 20 | 홍콩 | JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD-H | 29508 | 0 | 29508 |
| 21 | 홍콩 | CGN POWER CO LTD-H | 26776 | 0 | 26776 |
| 22 | 홍콩 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 24347 | 473 | 23874 |
| 23 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 62878 | 39087 | 23791 |
| 24 | 홍콩 | GUOLIAN SECURITIES CO LTD-H | 22960 | 0 | 22960 |
| 25 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 22484 | 0 | 22484 |
| 26 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 28184 | 5975 | 22209 |
| 27 | 홍콩 | PEOPLES INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD-H | 22367 | 513 | 21854 |
| 28 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 20726 | 0 | 20726 |
| 29 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 21380 | 1664 | 19716 |
| 30 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 25209 | 6094 | 19115 |
| 31 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 17982 | 0 | 17982 |
| 32 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 22309 | 4454 | 17854 |
| 33 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 24311 | 6570 | 17741 |
| 34 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 18767 | 1168 | 17599 |
| 35 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 16515 | 0 | 16515 |
| 36 | 홍콩 | MIDEA GROUP CO LTD | 15643 | 0 | 15643 |
| 37 | 홍콩 | SHUI ON LAND LTD | 14840 | 0 | 14840 |
| 38 | 홍콩 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD-H | 14717 | 0 | 14717 |
| 39 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 22704 | 8103 | 14601 |
| 40 | 홍콩 | DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H | 14598 | 757 | 13840 |
| 41 | 홍콩 | JD LOGISTICS INC | 13030 | 0 | 13030 |
| 42 | 홍콩 | 361 DEGREES INTL LTD | 11506 | 0 | 11506 |
| 43 | 홍콩 | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD SOFF 005744432 KYG245241032 | 11433 | 0 | 11433 |
| 44 | 홍콩 | 09880 | 15883 | 5004 | 10879 |
| 45 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 26422 | 16469 | 9953 |
| 46 | 홍콩 | ROBOSENSE | 9883 | 0 | 9883 |
| 47 | 홍콩 | SANDS CHINA LTD | 9631 | 0 | 9631 |
| 48 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 129135 | 120602 | 8533 |
| 49 | 홍콩 | CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LTD | 8142 | 0 | 8142 |
| 50 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 7448 | 0 | 7448 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전