※ 다음은 23일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 1929156 | 0 | 1929156 |
| 2 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 1033238 | 52530 | 980708 |
| 3 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 873163 | 0 | 873163 |
| 4 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 640525 | 65931 | 574593 |
| 5 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 247749 | 1574 | 246176 |
| 6 | 홍콩 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 215398 | 0 | 215398 |
| 7 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 169081 | 1225 | 167855 |
| 8 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 160864 | 15584 | 145280 |
| 9 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 192749 | 57592 | 135158 |
| 10 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 153163 | 19284 | 133879 |
| 11 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEVERAGE | 102514 | 0 | 102514 |
| 12 | 홍콩 | LINKASIA INTERNATIONAL MEDT LINKASIA INTERNATIONALMEDT PARI 945912755 KYG5500A1461 | 73728 | 0 | 73728 |
| 13 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 250327 | 187226 | 63102 |
| 14 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 55195 | 0 | 55195 |
| 15 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 73361 | 31242 | 42119 |
| 16 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 64074 | 23566 | 40508 |
| 17 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 306399 | 267021 | 39378 |
| 18 | 홍콩 | PRADA SPA | 37180 | 2833 | 34348 |
| 19 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 31039 | 0 | 31039 |
| 20 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 33636 | 4735 | 28901 |
| 21 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 29942 | 1968 | 27973 |
| 22 | 홍콩 | CNOOC LTD | 43771 | 16977 | 26793 |
| 23 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 25460 | 0 | 25460 |
| 24 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 70492 | 45477 | 25016 |
| 25 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 24458 | 0 | 24458 |
| 26 | 홍콩 | CSOP SZSE CHINEXT ETF (HKD) | 23668 | 0 | 23668 |
| 27 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 26119 | 4310 | 21809 |
| 28 | 홍콩 | PEOPLES INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD-H | 20252 | 0 | 20252 |
| 29 | 홍콩 | WEICHAI POWER CO LTD-H | 18743 | 0 | 18743 |
| 30 | 홍콩 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 17320 | 0 | 17320 |
| 31 | 홍콩 | CSOP CSI 300 INDEX DAILY2X LEVERAGED PRODUCT ETF | 16479 | 0 | 16479 |
| 32 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 16060 | 320 | 15740 |
| 33 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 15784 | 1432 | 14351 |
| 34 | 홍콩 | TIANQI LITHIUM CORP | 14090 | 0 | 14090 |
| 35 | 홍콩 | XPENG INC | 13758 | 0 | 13758 |
| 36 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 17081 | 4695 | 12386 |
| 37 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY -2X INVERSE ETF | 11990 | 994 | 10996 |
| 38 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 10887 | 611 | 10276 |
| 39 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 8982 | 0 | 8982 |
| 40 | 홍콩 | ISHARES CORE CSI 300 ETFHKD | 7806 | 0 | 7806 |
| 41 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 7680 | 0 | 7680 |
| 42 | 홍콩 | GDS HOLDINGS LTD | 7327 | 0 | 7327 |
| 43 | 홍콩 | ROBOSENSE | 7000 | 0 | 7000 |
| 44 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 6851 | 0 | 6851 |
| 45 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (USD) | 38380 | 31856 | 6524 |
| 46 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 12754 | 6378 | 6376 |
| 47 | 홍콩 | C FIN SERVICES | 7771 | 1611 | 6159 |
| 48 | 홍콩 | GUOLIAN SECURITIES CO LTD-H | 22578 | 16713 | 5865 |
| 49 | 홍콩 | SHENWAN HONGYUAN HK LTD | 5856 | 0 | 5856 |
| 50 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 5620 | 0 | 5620 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전